KÅ
Knut Åm
Knut Åm er en personlig aksjonær med en estimert porteføljeverdi på 5,9 mill. kr. Knut Åm har eierandeler i 11 selskaper, og roller i flere selskaper.
Estimert porteføljeverdi
5,9 mill. kr
Sum av estimerte verdier på alle kjente eierandeler i norske AS/ASA
Selskaper Knut Åm eier
| Selskap | Eierandel | Verdi (est.) |
|---|---|---|
| ENVISION HOLDING AS | 11,0 % | 2,0 mill. kr |
| COOWNER AS | 1,1 % | 418 000 kr |
| PRE CHINA PRIVATE EQUITY II AS | 0,8 % | 1,7 mill. kr |
| EMERGING EUROPE LAND DEVELOPMENT AS | 0,6 % | 662 000 kr |
| GLOBAL OPPORTUNITIES PE AS | 0,4 % | – |
| HYDROPHILIC AS | 0,2 % | 21 000 kr |
| IMPACT TECHNOLOGY SYSTEMS AS | 0,1 % | 12 000 kr |
| DWELLOP AS | 0,1 % | 141 000 kr |
| NEKKAR ASA | 0,0 % | 98 000 kr |
| BEWI ASA | 0,0 % | 749 000 kr |
| HUNTER GROUP ASA | 0,0 % | 5 000 kr |
Roller
Styremedlem
1 selskap
ENVISION HOLDING AS
989115480
Aktive roller registrert i Foretaksregisteret / Enhetsregisteret
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 02.09.2026.