Oppføring av bygninger
VIKA BYGG OG EIENDOMSUTVIKLING AS
Omsetning 2025
0 kr
Driftsresultat
0 kr
Egenkapital
19 000 kr
Stiftet
2015
Aksjekapital
30 000 kr
Offentlig journal – eInnsyn
| Tittel | Etat | Type | Journaldato |
|---|---|---|---|
| Svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 815100832 - VIKA BYGG OG EIENDOMSUTVIKLING AS | Direktoratet for byggkvalitet | Utgående | 2015-09-18 |
| Mottatt tilleggsinformasjon - 815100832 - VIKA BYGG OG EIENDOMSUTVIKLING AS | Direktoratet for byggkvalitet | Inngående | 2015-09-09 |
| Foreløpig svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 815100832 - VIKA BYGG OG EIENDOMSUTVIKLING AS | Direktoratet for byggkvalitet | Utgående | 2015-08-31 |
| Mottatt tilleggsinformasjon - 815100832 - VIKA BYGG OG EIENDOMSUTVIKLING AS | Direktoratet for byggkvalitet | Inngående | 2015-08-20 |
| Foreløpig svar på søknad om sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett - 815100832 - VIKA BYGG OG EIENDOMSUTVIKLING AS | Direktoratet for byggkvalitet | Utgående | 2015-08-11 |
| Søknad om sentral godkjenning - 815100832 - VIKA BYGG OG EIENDOMSUTVIKLING AS | Direktoratet for byggkvalitet | Inngående | 2015-06-25 |
Kilde: eInnsyn – Offentlig postjournal
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.