NO ISOLATION AS
Annonse
Roller
Daglig lederMorten Jørgensen
Regnskapsfører
Revisor
Styrets lederThomas Falck
StyremedlemKaren Bechmann Dolva
StyremedlemLauren Patricia Pedersen
StyremedlemAlexander Rahaman
Aksjonærer
Listen er forkortet – åpne eierskapsgrafen for å se alle.
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| OSLO PENSJONSFORSIKRING AS | 14.5% | 178652.000000 | 2025 |
| MP PENSJON PK | 12.9% | 159258.000000 | 2025 |
| IDEKAPITAL FUND 1 AS | 11.0% | 135676.000000 | 2025 |
| PAUL KROHN HOLDING AS | 6.9% | 84704.000000 | 2025 |
| MORTEN JØRGENSEN HOLDING AS | 4.9% | 60062.000000 | 2025 |
| STRATEL AS | 3.7% | 45167.000000 | 2025 |
| SPAREBANKSTIFTELSEN DNB | 3.4% | 42519.000000 | 2025 |
| PENSJONSKASSEN FOR HELSEFORETAKENE I HOVEDSTADSOMRÅDET | 3.1% | 38495.000000 | 2025 |
| ARMARINA AS | 2.1% | 26465.000000 | 2025 |
| Lundhs Labradoreksport A/S | 1.4% | 16838.000000 | 2025 |
| SKAIDI AS | 1.0% | 12676.000000 | 2025 |
| ICECUBE INVEST AS | 1.0% | 11894.000000 | 2025 |
| GEZINA AS | 0.9% | 11502.000000 | 2025 |
| MUTUS AS | 0.9% | 11304.000000 | 2025 |
| TRK GROUP AS | 0.9% | 10812.000000 | 2025 |
| KLS HOLDING AS | 0.8% | 9792.000000 | 2025 |
| SØLEN AS | 0.8% | 9623.000000 | 2025 |
| TRIGGER WORLD AS | 0.8% | 9449.000000 | 2025 |
| SOLLERUD HOLDING AS | 0.7% | 8976.000000 | 2025 |
| REODOR AS | 0.5% | 6166.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| NO ISOLATION AS | Aktiv | 0.2% | 2848.000000 |