Utleie av egen eller leid fast eiendom
TIAMO EIENDOM AS
Omsetning 2024
204 000 kr
Driftsresultat
45 000 kr
Egenkapital
141 000 kr
Stiftet
2021
Aksjekapital
30 000 kr
Nøkkeltall · 2025
Likviditetsgrad 1
0,05
Egenkapitalandel
3,6 %
Nøkkeltall over tid · 2025
| Nøkkeltall | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Lønnsomhet | ||
| Driftsmargin (%%) | 22,2 % | |
| Resultatgrad (%%) | 16,8 % | |
| Totalrentabilitet (%%) | 1,1 % | |
| Likviditet | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,05 | |
| Arbeidskapital | −3,6 mill | |
| Soliditet | ||
| Egenkapitalandel (%%) | 3,6 % | |
| Gjeldsgrad | 27,13 | |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.