BIZTRAC

N.H. LERUM AS

org.nr 883423402 Aktiv Aksjeselskap (AS)
Annonse

Varemerker (70)

NavnSøknadsnr.Reg.nr.StatusStatusdatoUtløper
ZERoh! A better way to enjoy water 201514227 285863 Registrering opphørt 2025-11-12 2025-11-12
ZERoh! A BETTER WAY TO ENJOY WATER 201514229 285864 Registrering opphørt 2025-11-12 2025-11-12
ZERoh! Boost your water 202414556 335860 Registrert 2025-03-14 2034-12-20
DRIXI 19940869 166595 Registrering opphørt 2025-01-12 2025-01-12
LERUM - EKTE VARE SMAKAR BEST 200311600 225318 Registrering opphørt 2025-01-03 2025-01-03
CARUSO 19933794 164918 Registrering opphørt 2024-10-13 2024-10-13
Lerum 19925567 162938 Registrering opphørt 2024-06-02 2024-06-02
Lerum sidan 1907 Bringebær-Sirup 202315123 330460 Registrert 2024-02-01 2033-12-07
Lerum sidan 1907 202315127 330453 Registrert 2024-02-01 2033-12-07
Lerum sidan 1907 202315129 330454 Registrert 2024-02-01 2033-12-07
Lerum sidan 1907 202315130 330455 Registrert 2024-02-01 2033-12-07
Lerum sidan 1907 202315132 330456 Registrert 2024-02-01 2033-12-07
Lerum sidan 1907 202315133 330457 Registrert 2024-02-01 2033-12-07
Lerum SIDAN 1907 Solbær-Sirup UTAN TILSETT SUKKER 202314873 330416 Registrert 2024-01-31 2033-12-05
Lerum sidan 1907 - solbær-sirup - utan tilsett sukker 202315126 Trukket 2023-12-13
ZERoh! 201302128 270788 Registrering opphørt 2023-02-14 2023-02-14
ZERoh! A better way to drink more water 201302129 270791 Registrering opphørt 2023-02-14 2023-02-14
ZERoh! A BETTER WAY TO DRINK MORE WATER 201302131 270796 Registrering opphørt 2023-02-14 2023-02-14
oh! 201302133 270800 Registrering opphørt 2023-02-14 2023-02-14
SAFTA OG SYLTA I SOGN 1907 202206698 324068 Registrert 2022-10-18 2032-05-11
ZERoh! 201209185 268329 Registrering opphørt 2022-09-06 2022-09-06
LERUM – KJÆRLEIK TIL FRUKT OG BÆR 202205765 322627 Registrert 2022-06-29 2032-04-22
LERUM HUSHALDNING 97% 202204494 321417 Registrert 2022-04-05 2032-03-29
LERUM EPLE & PÆRE 97% 202204495 321418 Registrert 2022-04-05 2032-03-29
LERUM APPELSIN 97% 202204496 321420 Registrert 2022-04-05 2032-03-29
LERUM SOLBÆR 97% 202204498 321421 Registrert 2022-04-05 2032-03-29
LERUM BRINGEBÆR 97% 202204502 321422 Registrert 2022-04-05 2032-03-29
LERUM SIDAN 1907 202108457 316673 Registrert 2021-07-19 2031-06-28
Lerums UTAN TILSETT SUKKER 201103857 261492 Registrering opphørt 2021-04-06 2021-04-06
SAFTREVOLUSJONEN 201103858 261590 Registrering opphørt 2021-04-06 2021-04-06
Lerums UTAN TILSETT SUKKER 201103859 261493 Registrering opphørt 2021-04-06 2021-04-06
Lerums UTAN TILSETT SUKKER 201103861 261494 Registrering opphørt 2021-04-06 2021-04-06
Lerums eple- og pæresaft UTAN TILSETT SUKKER 201103862 261518 Registrering opphørt 2021-04-06 2021-04-06
Lerums husholdningssaft UTAN TILSETT SUKKER 201103863 261519 Registrering opphørt 2021-04-06 2021-04-06
Lerum 80% KIRSEBÆR UTAN TILSETT SUKKER 202101533 314586 Registrert 2021-03-19 2031-02-09
Lerum 80% JORDBÆR UTAN TILSETT SUKKER 202101534 314589 Registrert 2021-03-19 2031-02-09
Lerum 80% BLÅBÆR UTAN TILSETT SUKKER 202101535 314591 Registrert 2021-03-19 2031-02-09
Lerum 80% EPLE OG PÆRE UTAN TILSETT SUKKER 202101536 314592 Registrert 2021-03-19 2031-02-09
Lerum 80% BRINGEBÆR UTAN TILSETT SUKKER 202101537 314593 Registrert 2021-03-19 2031-02-09
EKTE VARE SMAKAR BEST Lerum SOLBÆR med eple, pære og drue 97% FRÅ FRUKT OG BÆR UTAN tilsett SUKKER 202101582 314126 Registrert 2021-02-22 2031-02-10
LERUM FRÅ FJERNE STRØK 202101530 314100 Registrert 2021-02-19 2031-02-08
SYLTA I SOGN SIDAN 1907 201712812 311756 Registrert 2020-10-05 2027-10-02
LERUMS 200905859 252189 Registrering opphørt 2019-08-27 2019-08-27
oh! 201903868 305110 Registrert 2019-08-07 2029-03-14
ZERoh! 201903846 304518 Registrert 2019-06-25 2029-03-14
ZERoh! 201903867 304519 Registrert 2019-06-25 2029-03-14
ZERoh! 201903869 304516 Registrert 2019-06-25 2029-03-14
Lerums LERUMS UTVALDE 200902828 251382 Registrering opphørt 2019-06-15 2019-06-15
Lerums LERUMS UTVALDE 200902829 251383 Registrering opphørt 2019-06-15 2019-06-15
Lerums 200903123 251184 Registrering opphørt 2019-05-28 2019-05-28
Lerums 200903124 251185 Registrering opphørt 2019-05-28 2019-05-28
ZERoh! 201817326 304036 Registrert 2019-05-28 2028-12-27
EKTE VARE SMAKAR BEST Lerum UTAN tilsett SUKKER HUSHOLDNINGSSAFT 201606478 289188 Registrert 2016-10-10 2026-06-03
EKTE VARE SMAKAR BEST Lerum UTAN tilsett SUKKER EPLE & PÆRE SAFT 201606479 289187 Registrert 2016-10-10 2026-06-03
EKTE VARE SMAKAR BEST Lerum UTAN tilsett SUKKER EPLE & PLOMME SAFT 201606480 289185 Registrert 2016-10-10 2026-06-03
EKTE VARE SMAKAR BEST Lerum UTAN tilsett SUKKER APPELSIN SAFT 201606481 289184 Registrert 2016-10-10 2026-06-03
EKTE VARE SMAKAR BEST Lerum UTAN tilsett SUKKER SKOGSBÆR SAFT 201606482 289183 Registrert 2016-10-10 2026-06-03
EKTE VARE SMAKAR BEST Lerum UTAN tilsett SUKKER EPLE & RIPS SAFT 201606484 289180 Registrert 2016-10-10 2026-06-03
BESTEFAR 201514275 285962 Registrert 2016-02-22 2035-11-12
LERUMS UTAN TILSETT SUKKER 100 ÅR MED DET BESTE FRÅ SOGN 201105417 262105 Registrert 2011-10-21 2031-05-05
Lerums 200902827 251381 Registrert 2009-06-15 2029-06-15
Lerum 200803606 246079 Registrert 2008-05-27 2028-05-27
Lerum 200803612 246087 Registrert 2008-05-27 2028-05-27
BESTEMOR 200601582 234891 Registrert 2006-09-13 2036-09-13
SIMPSON`S 200309686 224415 Registrert 2004-09-27 2034-09-27
LERUM 200309687 224414 Registrert 2004-09-27 2034-09-27
C-GO` 200309188 223428 Registrert 2004-06-23 2034-06-23
GRANADA 19933795 183858 Registrert 1997-07-31 2027-07-31
C-GO' 65173 52422 Registrert 1958-09-24 2028-09-24
Simpson's 56383 48402 Registrert 1954-12-22 2034-12-22

Kilde: Patentstyret

Design (5)

BeskrivelseSøknadsnr.Reg.nr.StatusStatusdatoUtløper
(ukjent) 20200068 086580 Registrering opphørt 2025-01-31 2045-01-31
(ukjent) 20231273 087924 Registrert 2024-03-18 2048-12-07
(ukjent) 20231345 087891 Registrert 2024-02-15 2048-12-22
(ukjent) 20220618 087425 Registrert 2022-08-24 2047-06-28
(ukjent) 20210129 086978 Registrert 2021-05-21 2046-02-09

Kilde: Patentstyret