BIZTRAC

DESTINASJON HAUGESUND & HAUGALANDET AS

org.nr 890897452 Aktiv Aksjeselskap (AS)
Annonse

Aksjonærer

NavnEierandelAksjerÅr
HAUGESUND KOMMUNE 24.4% 254.000000 2025
KARMØY KOMMUNE 22.1% 230.000000 2025
TYSVÆR KOMMUNE 19.8% 206.000000 2025
CAIANO HOTELS AS 12.7% 132.000000 2025
TS INDUSTRI INVEST AS 12.5% 130.000000 2025
VINDAFJORD KOMMUNE 3.3% 34.000000 2025
VANADIS AS 1.9% 20.000000 2025
SVEIO KOMMUNE 1.7% 18.000000 2025
UTSIRA KOMMUNE 0.6% 6.000000 2025
ETNE KOMMUNE 0.2% 2.000000 2025
SAUDA KOMMUNE 0.2% 2.000000 2025
FUGL FØNIX AS 0.1% 1.000000 2025
HOTEL AMANDA AS 0.1% 1.000000 2025
GRINDAFJORD FERIESENTER AS 0.1% 1.000000 2025
VITO HOLDING AS 0.1% 1.000000 2025
BOKN KOMMUNE 0.1% 1.000000 2025
DESTINASJON HAUGESUND & HAUGALANDET AS 0.1% 1.000000 2025
KARMSUND KAPITAL AS 0.1% 1.000000 2025

Eierskap i selskaper

SelskapStatusEierandelAksjer
FJORD NORGE AS Aktiv 0.5% 4.000000
CRUISE NORWAY AS Aktiv 0.3% 1.000000
DESTINASJON HAUGESUND & HAUGALANDET AS Aktiv 0.1% 1.000000