SATS NORWAY AS
Annonse
Varemerker (30)
| Navn | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| MiniSats | 202502574 | 336700 | Registrert | 2025-05-15 | 2035-03-04 |
| S.A.F.E Scandinavian Academy of Fitness Education | 200207031 | 218511 | Registrering opphørt | 2023-04-16 | 2023-04-16 |
| ENTERTRAINMENT | 201212896 | 269719 | Registrering opphørt | 2022-11-23 | 2022-11-23 |
| (ukjent) | 202104390 | 315562 | Registrert | 2021-05-14 | 2031-04-07 |
| MENTRA | 202104381 | 315031 | Registrert | 2021-04-16 | 2031-04-07 |
| MENTRA | 202103359 | 314581 | Registrert | 2021-03-19 | 2031-03-12 |
| ENDEVA | 202103370 | 314582 | Registrert | 2021-03-19 | 2031-03-12 |
| five55 | 201103178 | 261305 | Registrering opphørt | 2021-03-18 | 2021-03-18 |
| SATS | 201916668 | 307913 | Registrert | 2020-01-22 | 2029-12-16 |
| NORTH BY SATS | 201916672 | 307912 | Registrert | 2020-01-22 | 2029-12-16 |
| QUANTUM | 200909985 | 254190 | Registrering opphørt | 2020-01-20 | 2020-01-20 |
| S.A.T.S | 19973344 | 195090 | Registrering opphørt | 2019-01-06 | 2019-01-06 |
| S.A.T.S SPORT AEROBIC TRENINGSSENTER | 19971281 | 193278 | Registrering opphørt | 2018-10-08 | 2018-10-08 |
| INTERNATIONAL COMPANY HEALTHCARE DANTRIM | 200804995 | 246987 | Registrering opphørt | 2018-07-29 | 2018-07-29 |
| SatsCorporateHealthCare | 200805142 | 246988 | Registrering opphørt | 2018-07-29 | 2018-07-29 |
| MYSATS | 200709621 | 243031 | Registrering opphørt | 2017-12-10 | 2017-12-10 |
| SATSMAGASIN | 200710944 | 243021 | Registrering opphørt | 2017-12-10 | 2017-12-10 |
| (ukjent) | 200710931 | 242984 | Registrering opphørt | 2017-12-06 | 2017-12-06 |
| OXIGENO | 200608944 | 240958 | Registrering opphørt | 2017-09-21 | 2017-09-21 |
| OXIGENO | 200608947 | 240959 | Registrering opphørt | 2017-09-21 | 2017-09-21 |
| HIYOGA | 201507287 | 283762 | Registrert | 2015-10-07 | 2035-06-12 |
| HIYOGA | 201507288 | 283763 | Registrert | 2015-10-07 | 2035-06-12 |
| SATS ELIXIA | 201502328 | 281806 | Registrert | 2015-05-13 | 2035-02-20 |
| SATS ELIXIA | 201502329 | 281807 | Registrert | 2015-05-13 | 2035-02-20 |
| SATS | 201212812 | 270218 | Registrert | 2013-04-11 | 2032-11-21 |
| SATS | 201212821 | 270219 | Registrert | 2013-04-11 | 2032-11-21 |
| SATS | 200207008 | 230866 | Registrert | 2006-02-14 | 2036-02-14 |
| SATSJUNIOR | 200503726 | 230855 | Registrert | 2006-02-13 | 2026-02-13 |
| S A T S | 200302379 | 226441 | Registrert | 2005-04-25 | 2035-04-25 |
| ELIXIA | 200104715 | 211664 | Registrert | 2001-11-08 | 2031-11-08 |
Kilde: Patentstyret
Design (1)
| Beskrivelse | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| (ukjent) | 20211108 | 087258 | Registrert | 2022-02-08 | 2046-11-25 |
Kilde: Patentstyret