BIZTRAC

ORKLA HOME & PERSONAL CARE AS

org.nr 911161230 Aktiv Aksjeselskap (AS)
Annonse

Varemerker (749)

NavnSøknadsnr.Reg.nr.StatusStatusdatoUtløper
(ukjent) 202514377 340053 Registrert 2026-01-22 2035-12-02
OMO 202514957 Under behandling 2025-12-11
(ukjent) 202513597 339453 Registrert 2025-12-03 2035-11-13
(ukjent) 202513598 339454 Registrert 2025-12-03 2035-11-13
(ukjent) 202513599 339455 Registrert 2025-12-03 2035-11-13
(ukjent) 202513600 339456 Registrert 2025-12-03 2035-11-13
(ukjent) 202513601 339457 Registrert 2025-12-03 2035-11-13
(ukjent) 202513409 339414 Registrert 2025-12-02 2035-11-12
(ukjent) 202513410 339415 Registrert 2025-12-02 2035-11-12
(ukjent) 202513411 339416 Registrert 2025-12-02 2035-11-12
(ukjent) 202513412 339417 Registrert 2025-12-02 2035-11-12
(ukjent) 202513413 339418 Registrert 2025-12-02 2035-11-12
(ukjent) 202513414 339419 Registrert 2025-12-02 2035-11-12
(ukjent) 202513415 339420 Registrert 2025-12-02 2035-11-12
LANO 202512669 339393 Registrert 2025-12-01 2035-10-27
LANO 202512678 339394 Registrert 2025-12-01 2035-10-27
Lypsyl 202512723 339396 Registrert 2025-12-01 2035-10-28
PREPPd 202513003 339395 Registrert 2025-12-01 2035-10-31
EXPLORE 200500343 229762 Registrering opphørt 2025-11-29 2025-11-29
DEFINE 202512679 339314 Registrert 2025-11-26 2035-10-27
(ukjent) 202503512 338305 Registrert 2025-09-26 2035-03-25
(ukjent) 202503513 338304 Registrert 2025-09-26 2035-03-25
(ukjent) 202505933 338176 Registrert 2025-09-17 2035-05-23
(ukjent) 202505936 338177 Registrert 2025-09-17 2035-05-23
(ukjent) 202505938 338178 Registrert 2025-09-17 2035-05-23
(ukjent) 202505939 338179 Registrert 2025-09-17 2035-05-23
(ukjent) 202505941 338180 Registrert 2025-09-17 2035-05-23
(ukjent) 202505943 338181 Registrert 2025-09-17 2035-05-23
(ukjent) 202505944 338184 Registrert 2025-09-17 2035-05-23
Jif 202505394 337208 Registrert 2025-06-25 2035-05-12
KJELL & TORE 202503510 337193 Registrert 2025-06-24 2035-03-25
PERSIL 202403028 Trukket 2025-05-26
COMFORT TROPICAL FRESH 19934535 167765 Registrering opphørt 2025-05-04 2025-05-04
DEOSURE 120610 93754 Registrering opphørt 2025-04-30 2025-04-30
MILO ULLRENS-SYSTEM 202501263 336217 Registrert 2025-04-08 2035-02-04
Blenda 202501271 336218 Registrert 2025-04-08 2035-02-05
Zalo 202501549 336220 Registrert 2025-04-08 2035-02-10
Zalo EN DRÅPE ER NOK! 202501550 336221 Registrert 2025-04-08 2035-02-10
Comfort TØYMYKNER FRESH TECH 202501593 336227 Registrert 2025-04-08 2035-02-12
Svint 202502159 336222 Registrert 2025-04-08 2035-02-21
Svint Stålullsåpe 202502160 336223 Registrert 2025-04-08 2035-02-21
IMPULSE 120703 93425 Registrering opphørt 2025-04-04 2025-04-04
PREPPD 202410131 335447 Registrert 2025-02-13 2034-09-16
Sun 202501590 Under behandling 2025-02-12
Sun 202501591 Under behandling 2025-02-12
Sun 202501592 Under behandling 2025-02-12
Comfort 202501594 Under behandling 2025-02-12
GIBBS 12306 12306 Registrering opphørt 2025-01-22 2025-01-22
EIR 201816234 334193 Registrert 2024-11-11 2028-12-04
EIR 201816235 334192 Registrert 2024-11-11 2028-12-04
SUN PROGRESS 19912861 164152 Registrering opphørt 2024-08-18 2024-08-18
LEVERLUX 115941 91521 Registrering opphørt 2024-08-15 2024-08-15
OMO 117357 91580 Registrering opphørt 2024-08-15 2024-08-15
SANO 25987 22193 Registrering opphørt 2024-08-06 2024-08-06
IMPULSE AIR 200205261 223951 Registrering opphørt 2024-07-22 2024-07-22
SOL 55240 44512 Registrering opphørt 2024-06-17 2024-06-17
Coral Black Velvet 200209014 223248 Registrering opphørt 2024-06-11 2024-06-11
COMFORT TORKELETT 200308230 223238 Registrering opphørt 2024-06-11 2024-06-11
SOV GODT 200306284 222740 Registrering opphørt 2024-03-30 2024-03-30
SAWE 202312623 331242 Registrert 2024-03-21 2033-10-13
SHIELD 79686 63565 Registrering opphørt 2024-03-19 2024-03-19
ELIDOR 77839 63182 Registrering opphørt 2024-01-24 2024-01-24
OMO Sparkling 200300375 222416 Registrering opphørt 2024-01-15 2024-01-15
FRISKO 25198 21913 Registrering opphørt 2023-12-14 2023-12-14
Coral 200211897 221425 Registrering opphørt 2023-10-22 2023-10-22
IMPULSE TWIST 200203989 220645 Registrering opphørt 2023-09-18 2023-09-18
HENKO 74124 62386 Registrering opphørt 2023-08-30 2023-08-30
LUX WASH & SCRUB 19921504 158447 Registrering opphørt 2023-08-12 2023-08-12
OMO COLOURLOCK 200107196 219594 Registrering opphørt 2023-07-03 2023-07-03
WAVETECH 201307792 272881 Registrering opphørt 2023-06-26 2023-06-26
Krystal 10404 10404 Registrering opphørt 2023-06-02 2023-06-02
Milo 202302675 326997 Registrert 2023-06-02 2033-02-23
SVINT 24429 20979 Registrering opphørt 2023-04-12 2023-04-12
KLAR 201708591 Trukket 2023-03-20
KLAR 202108479 325937 Registrert 2023-03-20 2031-06-30
CORAL CAPSULES 200205958 217791 Registrering opphørt 2023-02-20 2023-02-20
PERSIL 74126 60878 Registrering opphørt 2023-01-03 2023-01-03
JIF RADIANCE 200201676 217021 Registrering opphørt 2022-12-27 2022-12-27
(ukjent) 202207145 324735 Registrert 2022-12-12 2032-05-25
NY TEKNOLOGI Fresh TECH Fjerner vond lukt 201212447 270211 Registrering opphørt 2022-11-15 2022-11-15
(ukjent) 202004536 323229 Registrert 2022-08-17 2030-04-02
(ukjent) 75534 59805 Registrering opphørt 2022-07-05 2022-07-05
Colour Lock-in 200906188 265942 Registrering opphørt 2022-06-18 2022-06-18
Dr GREVE'S barne sepe 75249 59699 Registrering opphørt 2022-06-14 2022-06-14
TIMOTEI ORGANICS 19906619 150776 Registrering opphørt 2022-05-27 2022-05-27
O 201204109 266838 Registrering opphørt 2022-04-19 2022-04-19
PEPSODENT INSIDER 200111650 213927 Registrering opphørt 2022-04-04 2022-04-04
SUN INTEGRAL 200111651 213928 Registrering opphørt 2022-04-04 2022-04-04
SUN OPTIMAL 200111652 213929 Registrering opphørt 2022-04-04 2022-04-04
ZALO 108130 84223 Registrering opphørt 2022-03-03 2022-03-03
Lilleborg 50285 42944 Registrering opphørt 2022-02-22 2022-02-22
OMO 202113422 320548 Registrert 2022-02-21 2031-10-13
OMO 202113423 320547 Registrert 2022-02-21 2031-10-13
KLAR 202005737 320377 Registrert 2022-02-10 2030-05-04
T42 200104178 211937 Registrering opphørt 2021-11-26 2021-11-26
Zalo 49857 39225 Registrering opphørt 2021-11-21 2021-11-21
(ukjent) 201110348 263368 Registrering opphørt 2021-09-09 2021-09-09
PÅ( ) 202108324 316536 Registrert 2021-07-12 2031-06-22
JODOCID 73489 58126 Registrering opphørt 2021-07-03 2021-07-03
BLENDA 48588 40120 Registrering opphørt 2021-03-13 2021-03-13
OMO CAPSULES 200009126 207346 Registrering opphørt 2021-03-08 2021-03-08
MILO ESSENTIALS 200007603 206969 Registrering opphørt 2021-02-15 2021-02-15
raffinert KLORIN amerikansk type 71568 57645 Registrering opphørt 2020-11-29 2020-11-29
Bali 48072 39719 Registrering opphørt 2020-11-28 2020-11-28
"ALL ROUND" 34041 28450 Registrering opphørt 2020-11-05 2020-11-05
VASINELLO 47892 40204 Registrering opphørt 2020-10-16 2020-10-16
IMPULSE ZEN 199800773 204520 Registrering opphørt 2020-09-07 2020-09-07
skip 200002457 204651 Registrering opphørt 2020-09-07 2020-09-07
LI-VA SOFT 70764 56855 Registrering opphørt 2020-09-02 2020-09-02
VIA CAPSULES 199904595 204375 Registrering opphørt 2020-08-31 2020-08-31
RENOFIN 21141 18646 Registrering opphørt 2020-07-30 2020-07-30
MIN 202001525 310310 Registrert 2020-06-16 2030-02-05
Pepsodent 19207153 7153 Registrering opphørt 2020-05-03 2020-05-03
STERILAN ANTIBAKTERIELL 201000251 255143 Registrering opphørt 2020-04-15 2020-04-15
ZALO 100420 78767 Registrering opphørt 2020-02-23 2020-02-23
ME&I 202001802 308488 Registrert 2020-02-21 2030-02-06
BONZO 20427 17662 Registrering opphørt 2020-02-01 2020-02-01
OMO POWER 19935712 201121 Registrering opphørt 2020-01-13 2020-01-13
IMPULSE ID 19964230 200926 Registrering opphørt 2020-01-06 2020-01-06
BARNENGEN COSMIC 99623 78117 Registrering opphørt 2019-12-19 2019-12-19
GLOSSY MINERALS 200909736 253730 Registrering opphørt 2019-11-30 2019-11-30
LUX SUMMER GLOW 200608707 253596 Registrering opphørt 2019-11-19 2019-11-19
LUX PETAL TOUCH 200612803 253598 Registrering opphørt 2019-11-19 2019-11-19
LUX SUN KISSED TOUCH 200700691 253599 Registrering opphørt 2019-11-19 2019-11-19
LYPSYL GLOSSY MINERALS 200909177 253489 Registrering opphørt 2019-11-12 2019-11-12
Glossy minerals Glossy minerals 200909178 253490 Registrering opphørt 2019-11-12 2019-11-12
Sunsilk Minerals Volume Lift & Crystal Shine 200909627 253494 Registrering opphørt 2019-11-12 2019-11-12
SUMANOL 68226 55419 Registrering opphørt 2019-11-06 2019-11-06
DEFINE Colour Lock-in 200906991 252632 Registrering opphørt 2019-09-24 2019-09-24
SOLIDOX TOTAL 19925401 199085 Registrering opphørt 2019-09-01 2019-09-01
ATA 74125 65769 Registrering opphørt 2019-08-16 2025-02-25
DIXIN 98588 77031 Registrering opphørt 2019-07-31 2019-07-31
Define 201815394 304838 Registrert 2019-07-12 2028-11-19
SUNSILK MINERALS COLOUR SHINE 200901534 250888 Registrering opphørt 2019-05-07 2019-05-07
Sunsilk MINERAL HÅRKUR 200901531 250869 Registrering opphørt 2019-05-06 2019-05-06
SUNSILK MINERALS MASSIVE HOLD CRYSTAL SHI 200901535 250857 Registrering opphørt 2019-05-06 2019-05-06
SUNSILK MINERALS MINERAL HEAT PROTECTION 200901538 250870 Registrering opphørt 2019-05-06 2019-05-06
(ukjent) 201816237 303553 Registrert 2019-05-02 2028-12-04
SUNSILK MINERALS SHINE INFUSION 200901532 250783 Registrering opphørt 2019-04-30 2019-04-30
SUNSILK MINERALS MOISTURIZN' REPAIR 200901533 250784 Registrering opphørt 2019-04-30 2019-04-30
SUNSILK MINERALS EXCEPTIONAL VOLUME MOUSSE 200901536 250786 Registrering opphørt 2019-04-30 2019-04-30
SUNSILK MINERALS EXTREME HOLD 200901537 250787 Registrering opphørt 2019-04-30 2019-04-30
SOLO 19408 16861 Registrering opphørt 2019-04-25 2019-04-25
LIVASOL 45329 38064 Registrering opphørt 2019-03-25 2019-03-25
DOVEL 66471 53994 Registrering opphørt 2019-03-12 2019-03-12
(ukjent) 201812900 302714 Registrert 2019-03-06 2028-10-01
COMFORT VITALITY 199800619 194554 Registrering opphørt 2018-11-26 2018-11-26
BEETIDY 201805596 300612 Registrert 2018-10-12 2028-04-30
YOUR BEAUTY TALES 201804101 Trukket 2018-10-05
Dr Greve 201804617 299972 Registrert 2018-08-31 2028-04-05
BRILLIANT SØLVPUSS 18385 16036 Registrering opphørt 2018-07-20 2018-07-20
SOLIDOX 31331 26504 Registrering opphørt 2018-06-16 2018-06-16
Lux 19862359 132325 Registrering opphørt 2018-05-27 2018-05-27
201716750 298264 Registrert 2018-05-14 2027-12-13
HULDRA 201800623 298160 Registrert 2018-05-09 2028-01-11
LYPSYL THERAPY 200802270 245660 Registrering opphørt 2018-04-29 2018-04-29
TEEPI 201711824 295645 Registrert 2018-01-04 2027-09-06
PEPSODENT X-FRESH 200708227 242729 Registrering opphørt 2017-11-27 2017-11-27
(ukjent) 18970174 1897174 Registrering opphørt 2017-11-13 2017-11-13
LUX 62744 50860 Registrering opphørt 2017-10-17 2017-10-17
TEEPI 201700778 294039 Registrert 2017-09-26 2027-01-18
AKTIV Sink 19966088 184734 Registrering opphørt 2017-08-28 2017-08-28
INTEGRAL 200604940 240313 Registrering opphørt 2017-08-14 2017-08-14
POWER 19935710 201031 Registrering opphørt 2017-08-01 2020-01-13
LUX 91416 72313 Registrering opphørt 2017-07-27 2017-07-27
REXONA IMPULSE 120767 94478 Registrering opphørt 2017-07-05 2025-07-24
SUNSILK 200609914 239823 Registrering opphørt 2017-06-25 2017-06-25
SUNSILK ANTI-DROP 200609915 239824 Registrering opphørt 2017-06-25 2017-06-25
KLAR 201701653 292932 Registrert 2017-06-23 2027-02-09
sun 100899 79323 Registrering opphørt 2017-06-12 2020-05-14
Sun 200204471 217559 Registrering opphørt 2017-06-12 2023-01-30
Sun 200205053 217501 Registrering opphørt 2017-06-12 2023-01-30
LEVER LUX 115942 98681 Registrering opphørt 2017-04-21 2017-04-21
Barnengens OBS 61470 49816 Registrering opphørt 2017-04-17 2017-04-17
SUNSILK 61532 50265 Registrering opphørt 2017-03-28 2017-03-28
STERILAN 61423 49599 Registrering opphørt 2017-03-12 2017-03-12
BALI 61424 53142 Registrering opphørt 2017-03-12 2017-03-12
KLØVER 24474 21103 Registrering opphørt 2017-03-07 2023-04-26
REXONA 121813 95223 Registrering opphørt 2017-02-02 2025-11-27
REXONA SPIRIT 19970840 191958 Registrering opphørt 2017-01-31 2018-08-13
REXONA SOURCE 200205698 223557 Registrering opphørt 2017-01-31 2024-06-30
REXONA ULTRA 200206964 218285 Registrering opphørt 2017-01-31 2023-03-27
REXONA IONIC 200207786 218432 Registrering opphørt 2017-01-31 2023-04-10
REXONA ACTIVE 200207787 217968 Registrering opphørt 2017-01-31 2023-02-27
REXONA CLEAREX 200310970 230545 Registrering opphørt 2017-01-31 2026-01-23
REXONA PRO BALANCE 200408216 227812 Registrering opphørt 2017-01-31 2025-08-22
REXONA PURE SILVER 200408421 228365 Registrering opphørt 2017-01-31 2025-09-28
REXONA CLEAR AQUA 200411692 229314 Registrering opphørt 2017-01-31 2025-11-15
REXONA CLEAR SHEER 200605138 237792 Registrering opphørt 2017-01-31 2017-02-09
REXONA CLEAR PURE 200605139 237791 Registrering opphørt 2017-01-31 2017-02-09
REXONA CLEAR DIAMOND 200605140 243542 Registrering opphørt 2017-01-31 2018-01-10
REXONA COOL GREEN 200700690 247468 Registrering opphørt 2017-01-31 2018-09-02
LUX AQUA SPARKLE 200608705 237295 Registrering opphørt 2017-01-16 2017-01-16
KRON ULL 29208 25593 Registrering opphørt 2017-01-15 2017-01-15
MILO 201607234 290354 Registrert 2016-12-19 2036-06-24
COMFORT ULTRA 19935467 178567 Registrering opphørt 2016-12-12 2016-12-12
COMFORT ULTRA CARE 19935468 178568 Registrering opphørt 2016-12-12 2016-12-12
LUX PEARL GLOW 200605689 236384 Registrering opphørt 2016-11-20 2016-11-20
SUMASEPT 88157 70416 Registrering opphørt 2016-11-10 2016-11-10
ello 28912 24519 Registrering opphørt 2016-10-27 2016-10-27
ALVA 19560457 49140 Registrering opphørt 2016-10-25 2016-10-25
NORDLYS 117370 97254 Registrering opphørt 2016-09-30 2016-09-30
SEVEN SINS 200513338 233897 Registrering opphørt 2016-07-24 2016-07-24
SUN ACTIVE POWER EFFEKTIVT RENT! Skinnende ren oppvask hver gang! 201601531 287351 Registrert 2016-06-06 2026-02-04
REXONA ACTIVRESERVE 200500516 231967 Registrering opphørt 2016-04-18 2016-04-18
AMIGO 19950132 172054 Registrering opphørt 2016-04-11 2016-04-11
JORDAN AMIGO 19950357 171640 Registrering opphørt 2016-03-21 2016-03-21
LUX ENERGISING SPLASH 200502353 231213 Registrering opphørt 2016-03-07 2016-03-07
LUX MARINE MASSAGE 200502354 231214 Registrering opphørt 2016-03-07 2016-03-07
LUX CREAMY PERFECTION 200502356 231215 Registrering opphørt 2016-03-07 2016-03-07
BASOLIN 58777 47887 Registrering opphørt 2016-02-08 2016-02-08
SUN Tablets 200502161 230755 Registrering opphørt 2016-02-07 2016-02-07
KRYSTAL 201404049 285296 Registrert 2016-01-08 2034-04-08
SYRIUS 200408913 230146 Registrering opphørt 2015-12-15 2015-12-15
DESTINATION 200500936 229792 Registrering opphørt 2015-11-30 2015-11-30
M.I.M.-KOMBI 85124 67200 Registrering opphørt 2015-10-21 2015-10-21
DEFINE RECONSTRUCTOR PROTEINKUR 200408951 228396 Registrering opphørt 2015-09-29 2015-09-29
SVINT 201507090 283477 Registrert 2015-09-21 2035-06-05
LYPSYL EXTREM 200408302 228002 Registrering opphørt 2015-09-06 2015-09-06
PASTRIL 19556734 45944 Registrering opphørt 2015-02-18 2015-02-18
MI 200400052 225663 Registrering opphørt 2015-01-26 2015-01-26
TEMPTATION 19833517 119351 Registrering opphørt 2014-12-06 2014-12-06
OMO Tablets 199905295 225024 Registrering opphørt 2014-12-02 2014-12-02
OMO Tablets 199905293 224983 Registrering opphørt 2014-11-25 2014-11-25
OMO Tablets 199905294 224984 Registrering opphørt 2014-11-25 2014-11-25
ZALO 201404908 278852 Registrert 2014-11-12 2034-04-28
STERILAN 201404048 276854 Registrert 2014-07-18 2034-04-08
FIBREFRESH 201400644 275579 Registrert 2014-04-15 2034-01-16
FRESHTECH 201400456 275452 Registrert 2014-04-09 2034-01-08
(ukjent) 19810664 115865 Registrering opphørt 2014-03-01 2014-03-01
L-51 54429 44036 Registrering opphørt 2014-02-19 2014-02-19
L-52 54430 44035 Registrering opphørt 2014-02-19 2014-02-19
L-53 54431 44034 Registrering opphørt 2014-02-19 2014-02-19
Jordan JORDAN VET HVORDAN 200304723 221934 Registrering opphørt 2013-11-20 2013-11-20
Jordan CLICK 200301079 221640 Registrering opphørt 2013-11-06 2013-11-06
SUMADES 19910308 159748 Registrering opphørt 2013-10-28 2013-10-28
AQUADERM 201301140 270538 Registrert 2013-04-30 2033-01-22
AQUADERMA 201301141 270541 Registrert 2013-04-30 2033-01-22
Vaporesse 200208001 218435 Registrering opphørt 2013-04-10 2013-04-10
CRYSTAL FRESH 200208492 218309 Registrering opphørt 2013-03-27 2013-03-27
KLOROCID 76111 60961 Registrering opphørt 2013-01-10 2013-01-10
"GLYCELLO" 51722 41425 Registrering opphørt 2012-11-17 2012-11-17
EIR 201202258 267916 Registrert 2012-10-29 2032-02-28
PEPSODENT CONTACT MASSAGE 200200324 215535 Registrering opphørt 2012-08-22 2012-08-22
MOOD 19920778 157185 Registrering opphørt 2012-08-09 2013-06-17
Lypsyl Original 201113193 264352 Registrert 2012-03-08 2031-11-18
Henco 19080347 1908347 Registrering opphørt 2012-02-23 2018-10-26
FRUITY TUBES 201110833 263671 Registrert 2012-01-31 2031-09-26
otarès 105220 83744 Registrering opphørt 2012-01-28 2012-01-28
PR 200203894 0777068 Registrering opphørt 2011-10-01 2011-10-01
Naturelle NATURLIG PLEIE FOR HUDEN 201104021 261772 Registrert 2011-09-30 2031-04-07
OTARES 199912284 208742 Registrering opphørt 2011-05-31 2011-05-31
VAPORESSE 200007583 206351 Registrering opphørt 2010-12-28 2010-12-28
KOMBISAN 71593 57499 Registrering opphørt 2010-12-01 2010-12-01
LUX GOOD DAY SUNSHINE 200002455 204607 Registrering opphørt 2010-09-07 2010-09-07
LUX MILK & HONEY 200002456 204608 Registrering opphørt 2010-09-07 2010-09-07
MINERAL BEAUTY HAIR SYSTEM PATENTED MICRO TECHNOLOGY 200901539 Endelig henlagt 2010-08-21
Dr Greve 201000322 256228 Registrert 2010-08-02 2030-08-02
kløver vaseline 200908590 Endelig henlagt 2010-07-24
STERILAN ANTIBAC 200909388 253463 Registrering opphørt 2010-01-08 2019-11-10
KARI 46392 38661 Registrering opphørt 2009-12-09 2009-12-09
REXONA TALC 19979877 200572 Registrering opphørt 2009-12-02 2009-12-02
REXONA COTTON 19979878 200040 Registrering opphørt 2009-10-29 2009-10-29
COMFORT STRYKELETT 199903438 199864 Registrering opphørt 2009-10-14 2009-10-14
SUMABRITE 97208 77386 Registrering opphørt 2009-09-04 2009-09-04
Sunsilk 200901530 250782 Registrert 2009-04-30 2029-04-30
SOLIDOX BI ACTIVE 199807098 196463 Registrering opphørt 2009-03-10 2009-03-10
TRIPPEL INNOVASJON FOR ET PERFEKT VASKERESULTAT 199803086 194573 Registrering opphørt 2008-11-26 2008-11-26
SUMA FINGERTIP DISPENSER 95826 75385 Registrering opphørt 2008-11-14 2008-11-14
LIPP-O 44667 37458 Registrering opphørt 2008-11-02 2008-11-02
VAPON 31457 26391 Registrering opphørt 2008-07-23 2008-07-23
GEISHA 44141 36816 Registrering opphørt 2008-07-01 2008-07-01
ELLODERMA 94431 74564 Registrering opphørt 2008-06-13 2008-06-13
Donna 18083 15739 Registrering opphørt 2008-04-26 2008-04-26
REXONA OPTIMAL 19970839 188673 Registrering opphørt 2008-03-05 2008-03-05
TYPON 30599 25802 Registrering opphørt 2007-12-23 2007-12-23
PARVOCIDE 19970923 187433 Registrering opphørt 2007-12-18 2007-12-18
SUMAZON 92311 72992 Registrering opphørt 2007-11-23 2007-11-23
PEVASK 62717 50591 Registrering opphørt 2007-10-14 2007-10-14
REXONA AIR PETALS 200605690 Endelig henlagt 2007-09-21
REGULERT FLUOR NIVÅ 19966089 184735 Registrering opphørt 2007-08-28 2007-08-28
DAYLIGHT 91877 72321 Registrering opphørt 2007-07-27 2007-07-27
OMO PURE 19935713 180469 Registrering opphørt 2007-03-13 2007-03-13
NUTRISAN 41411 34552 Registrering opphørt 2006-11-29 2006-11-29
PROTEN 19955076 178309 Registrering opphørt 2006-11-28 2006-11-28
FORTE 19560018 48537 Registrering opphørt 2006-08-20 2006-08-20
7 SINS 200513340 233898 Registrert 2006-07-24 2026-07-24
TROPICAL FRESH 19934534 175609 Registrering opphørt 2006-07-18 2006-07-18
IRIUM 40670 33940 Registrering opphørt 2006-07-08 2006-07-08
SU 88158 69503 Registrering opphørt 2006-07-05 2006-07-05
IMPULSE HINT OF MUSK 19945473 174415 Registrering opphørt 2006-06-20 2006-06-20
APRILFRISK 19953040 173046 Registrering opphørt 2006-05-09 2006-05-09
PEPSODENT KIDS 19945475 171827 Registrering opphørt 2006-04-03 2006-04-03
SOLIDOX BI ACTIV 19945474 171701 Registrering opphørt 2006-03-28 2006-03-28
AMANO 200500340 Trukket 2006-03-23
LUX 200502357 231216 Registrert 2006-03-07 2026-03-07
Impulse 19942259 171170 Registrering opphørt 2006-02-22 2006-02-22
DEFINE PURE BLONDE BALSAM 200408666 Endelig henlagt 2005-12-23
DEFINE PURE BLONDE SHAMPOO 200408667 Endelig henlagt 2005-12-23
DEFINE SILK TREATMENT FUKTIGHETSKUR 200408669 Endelig henlagt 2005-12-23
DEFINE VOLUME PROTEIN LEAVE-IN-BALSAM 200408670 Endelig henlagt 2005-12-23
DEFINE DAILY SHINE BALSAM 200408917 Endelig henlagt 2005-12-14
DEFINE VOLUME PROTEIN SHAMPOO 200408646 Endelig henlagt 2005-12-02
DEFINE NOURISHING SILK BALSAM 200408647 Endelig henlagt 2005-12-02
DEFINE NOURISHING SILK SHAMPOO 200408648 Endelig henlagt 2005-12-02
DEFINE DAILY SHINE SHAMPOO 200408649 Endelig henlagt 2005-12-02
DEFINE ANTI-FIZZ SILK SERUM 200408650 Endelig henlagt 2005-12-02
TAZZA 19558278 47154 Registrering opphørt 2005-11-15 2005-11-15
FLUIDOX 39183 32727 Registrering opphørt 2005-10-17 2005-10-17
FLUORAN 39185 32728 Registrering opphørt 2005-10-17 2005-10-17
FLUOX 39186 32729 Registrering opphørt 2005-10-17 2005-10-17
LI-VA GLANS 83930 67108 Registrering opphørt 2005-10-14 2005-10-14
PERIMENT 121028 94793 Registrering opphørt 2005-09-11 2005-09-11
PERIDENT 121029 94794 Registrering opphørt 2005-09-11 2005-09-11
SOMIL 84924 66952 Registrering opphørt 2005-09-09 2005-09-09
MILO 117356 94231 Registrering opphørt 2005-06-26 2005-06-26
REX 117360 94086 Registrering opphørt 2005-06-12 2005-06-12
VEGOLIT 27085 23074 Registrering opphørt 2005-06-05 2005-06-05
KRYSTAL 117368 93555 Registrering opphørt 2005-04-17 2005-04-17
SOYOLIT 120166 93407 Registrering opphørt 2005-04-04 2005-04-04
MINISTAR 19941763 167319 Registrering opphørt 2005-03-16 2005-03-16
Juno 12427 12427 Registrering opphørt 2005-03-14 2005-03-14
SOLIDOX PROFIL 19934006 167038 Registrering opphørt 2005-02-16 2005-02-16
LIVAKRAFT 19556690 45899 Registrering opphørt 2005-02-11 2005-02-11
ALVA 117364 92246 Registrering opphørt 2004-12-05 2004-12-05
BALSA 56071 45351 Registrering opphørt 2004-11-06 2004-11-06
DE-NO-FA OG LILLEBORG 117371 91897 Registrering opphørt 2004-10-18 2004-10-18
PROFIL 19934007 164846 Registrering opphørt 2004-10-06 2004-10-06
CAP 55719 45190 Registrering opphørt 2004-09-15 2004-09-15
HYTOX 19832766 118583 Registrering opphørt 2004-09-13 2004-09-13
CORAL 117361 91710 Registrering opphørt 2004-09-12 2004-09-12
SUN 117362 91711 Registrering opphørt 2004-09-12 2004-09-12
DEFINE RECONSTRUCTOR FUKTIGHETSKUR 200408695 Trukket 2004-09-06
SUNLIGHT 117367 91581 Registrering opphørt 2004-08-15 2004-08-15
SOL 117358 91491 Registrering opphørt 2004-08-01 2004-08-01
SMILI 117359 91492 Registrering opphørt 2004-08-01 2004-08-01
PEP 117365 91494 Registrering opphørt 2004-08-01 2004-08-01
BLENDA 117355 91448 Registrering opphørt 2004-07-24 2004-07-24
ATA 117369 91449 Registrering opphørt 2004-07-24 2004-07-24
BARNOL 19823341 117618 Registrering opphørt 2004-07-19 2004-07-19
KLORIDIN 108337 91263 Registrering opphørt 2004-07-04 2004-07-04
LUX 25804 22453 Registrering opphørt 2004-05-25 2004-05-25
SYMFONI 25749 21965 Registrering opphørt 2004-05-05 2004-05-05
BORG 25746 22053 Registrering opphørt 2004-05-04 2004-05-04
SIGNAL 114565 90558 Registrering opphørt 2004-03-14 2004-03-14
COMFORTIN 80432 63331 Registrering opphørt 2004-02-06 2004-02-06
GO GO 115224 90088 Registrering opphørt 2004-01-16 2004-01-16
MISTRAL 115225 90007 Registrering opphørt 2004-01-16 2004-01-16
BORIS 115226 90008 Registrering opphørt 2004-01-16 2004-01-16
BASODYPP 113232 88652 Registrering opphørt 2004-01-12 2003-06-28
DISC 199805208 Endelig henlagt 2004-01-12
OMO DISC 199805209 Endelig henlagt 2004-01-12
BLINK 80153 63166 Registrering opphørt 2004-01-03 2004-01-03
Tett-på 111679 89658 Registrering opphørt 2003-11-15 2003-11-15
KAVALER 24472 20986 Registrering opphørt 2003-11-04 2003-04-26
TAHIT-SÅPEN 52625 42536 Registrering opphørt 2003-11-04 2003-04-24
DUEL 77781 61586 Registrering opphørt 2003-11-04 2003-04-25
Shield 111161 86999 Registrering opphørt 2003-09-10 2003-01-18
HIBIDIN 108338 86815 Registrering opphørt 2003-08-05 2003-01-11
LIBOLIN 24079 20602 Registrering opphørt 2003-08-05 2003-01-06
DOUBLE ACTION 78719 62229 Registrering opphørt 2003-08-01 2003-08-01
BLENDAX 51588 42756 Registrering opphørt 2003-05-19 2002-10-27
BLINK 19811644 112001 Registrering opphørt 2003-03-24 2002-09-09
JIF RAPIDE 19893891 151805 Registrering opphørt 2003-03-10 2002-08-13
FLORODYL 50967 42651 Registrering opphørt 2003-01-07 2002-06-21
DE-NO-FA 372 825 Registrering opphørt 2002-12-10 2002-05-15
FLORYLL 50774 41230 Registrering opphørt 2002-12-10 2002-05-14
CHLORONDONT 50775 41213 Registrering opphørt 2002-12-10 2002-05-14
PROFYLAN 50488 41231 Registrering opphørt 2002-10-14 2002-03-25
CHLORODENT 50044 41471 Registrering opphørt 2002-08-07 2002-01-08
DENTAB 73524 58574 Registrering opphørt 2002-08-07 2002-01-11
"Barnol" 19219031 9031 Registrering opphørt 2002-07-17 2001-12-23
