CAGEEYE AS
Annonse
OversiktRegnskapNøkkeltallRoller og eiereOrganisasjonKunngjøringerHendelserRettigheterStøtteOffentlig journal
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| EPSIRO AS | 0.9% | 902904.000000 | 2025 |
| GRIP SJANSEN INVEST AS | 0.7% | 746967.000000 | 2025 |
| KVAM VENTURES AS | 0.2% | 230499.000000 | 2025 |
| HEGIVE AS | 0.2% | 225505.000000 | 2025 |
| WAALER AS | 0.2% | 225505.000000 | 2025 |
| INVESTIAQ AS | 0.2% | 193346.000000 | 2025 |
| T:LAB CAPITAL AS | 0.1% | 135948.000000 | 2025 |
| TIDLIGFASEFONDET AS | 0.1% | 119894.000000 | 2025 |
| MISSION CAPITAL RL II AS | 0.1% | 115894.000000 | 2025 |
| CAGEEYE AS | 0.1% | 100000.000000 | 2025 |
| NIMA INVEST AS | 0.1% | 58402.000000 | 2025 |
| K4 INVEST AS | 0.0% | 49499.000000 | 2025 |
| PANORAMA SOLUTION AS | 0.0% | 23353.000000 | 2025 |
| KVAM VENTURES AS | 0.0% | 19224.000000 | 2025 |
| CAGEEYE AS | 0.0% | 19222.000000 | 2025 |
| SKAGENS AS | 0.0% | 17052.000000 | 2025 |
| INVEST NORD AS | 0.0% | 16014.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| NORSEAQUA AS | Konkurs | 40.0% | 2400.000000 |
| CAGEEYE AS | Aktiv | 0.1% | 100000.000000 |
| CAGEEYE AS | Aktiv | 0.0% | 19222.000000 |