BIZTRAC

AS FÆMUND

org.nr 911893932 Aktiv Aksjeselskap (AS)
Annonse

Aksjonærer

NavnEierandelAksjerÅr
ENGERDAL KOMMUNE 10.6% 180.000000 2025
RØROS KOMMUNE 5.9% 100.000000 2025
SKANCKE AS 4.7% 80.000000 2025
RØROS HOTELL EIENDOM AS 2.9% 50.000000 2025
AS FÆMUND 1.5% 25.000000 2025
DESTINASJON FEMUND ENGERDAL AS 1.2% 20.000000 2025
KJELLMARK AS 0.6% 10.000000 2025
BERGSTADENS HOTEL EIENDOM AS 0.6% 10.000000 2025
STRANDVEIEN AUTO AS 0.3% 5.000000 2025
JENSSEN & CO AS 0.2% 4.000000 2025
SJUMILSKOGEN AS 0.2% 4.000000 2025
OLE O NÆSHEIM OG HUSTRU MARTHE OG MARTIN DAAE NÆSHEIM OG FLERES LEGAT STI 0.2% 3.000000 2025
RØROS SANITETSFORENING 0.1% 2.000000 2025

Eierskap i selskaper

SelskapStatusEierandelAksjer
AS FÆMUND Aktiv 1.5% 25.000000
REN RØROS AS Aktiv 0.0% 5.000000