KAVLI HOLDING AS
Annonse
Varemerker (93)
| Navn | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiskelykke | 202104003 | – | Endelig henlagt | 2026-02-24 | – |
| Fiskeglede | 202104053 | – | Endelig henlagt | 2026-02-24 | – |
| SMYR | 201514230 | 285870 | Registrering opphørt | 2025-11-12 | 2025-11-12 |
| MELK MED MENING | 202510861 | – | Under behandling | 2025-09-17 | – |
| MELK MED MENING | 202510862 | – | Under behandling | 2025-09-17 | – |
| QLIMAMELK | 202306807 | 328153 | Registrert | 2023-08-28 | 2033-05-26 |
| Q KLIMAMELK | 202306809 | 328154 | Registrert | 2023-08-28 | 2033-05-26 |
| KAVLI EKTE MAJONES TRADISJONELL SMAK | 201903507 | 327852 | Registrert | 2023-08-07 | 2029-03-11 |
| Kavli snack pack | 201915066 | 322231 | Registrert | 2022-06-01 | 2029-11-12 |
| SOUR DREAM | 202113409 | 321529 | Registrert | 2022-04-11 | 2031-10-12 |
| Q Snjo | 201201378 | 265414 | Registrering opphørt | 2022-02-08 | 2022-02-08 |
| Fiskemagi | 202104004 | – | Endelig henlagt | 2022-02-02 | – |
| SNJO | 201200665 | 265323 | Registrering opphørt | 2022-01-20 | 2022-01-20 |
| Q SKYR Drikke | 201112906 | 264397 | Registrering opphørt | 2021-11-15 | 2021-11-15 |
| Kavli | 201906266 | 317024 | Registrert | 2021-08-11 | 2029-04-30 |
| (ukjent) | 202010747 | 313207 | Registrert | 2020-12-31 | 2030-08-28 |
| Q PLANTI | 202001857 | 312289 | Registrert | 2020-11-03 | 2030-02-07 |
| Q | 201902726 | 311364 | Registrert | 2020-09-09 | 2029-02-21 |
| PRIMULA | 201915341 | 308552 | Registrert | 2020-02-26 | 2029-11-15 |
| PRIMULA | 201909452 | 307152 | Registrert | 2019-12-03 | 2029-07-12 |
| Q KONGE | 201908431 | 306892 | Registrert | 2019-11-19 | 2029-06-18 |
| Kavli Jalapeño smøreost smaksrik | 201900571 | 305184 | Registrert | 2019-08-13 | 2029-01-07 |
| Kavli Magerost Skinke Proteinrik smøreost | 201900572 | 305187 | Registrert | 2019-08-13 | 2029-01-07 |
| (ukjent) | 201903799 | 305105 | Registrert | 2019-08-07 | 2029-03-13 |
| (ukjent) | 201903803 | 305103 | Registrert | 2019-08-07 | 2029-03-13 |
| (ukjent) | 201903804 | 305104 | Registrert | 2019-08-07 | 2029-03-13 |
| (ukjent) | 201903805 | 305106 | Registrert | 2019-08-07 | 2029-03-13 |
| Q BioQ | 200813233 | 249568 | Registrering opphørt | 2019-01-28 | 2019-01-28 |
| Min Q-idé Forbrukerdagen | 201802917 | 299259 | Registrert | 2018-07-06 | 2028-02-26 |
| KAVLI | 201706837 | 298139 | Registrert | 2018-05-08 | 2027-05-26 |
| KAVLI - GRIP HVERDAGEN | 201706839 | 298141 | Registrert | 2018-05-08 | 2027-05-26 |
| ULTIPRO | 201715280 | 297385 | Registrert | 2018-04-10 | 2027-11-14 |
| smaksrik | 201613809 | – | Endelig henlagt | 2018-04-09 | – |
| KAVLIONARA | 201713919 | 297093 | Registrert | 2018-03-23 | 2027-10-19 |
| SKYR ORIGINAL ISLANDSK YOGHURT | 201606452 | 291916 | Registrert | 2017-04-10 | 2036-06-02 |
| DRØMMEBASE | 201612772 | 291498 | Registrert | 2017-03-10 | 2026-10-31 |
| Skyr & COTTAGE CHEESE | 201511145 | – | Trukket | 2016-04-26 | – |
| Skyr & COTTAGE CHEESE | 201511161 | – | Trukket | 2016-04-26 | – |
| (ukjent) | 201409977 | – | Avslått | 2016-04-19 | – |
| DRØMMELETT | 201514360 | 286143 | Registrert | 2016-03-03 | 2035-11-17 |
| Q Frokost yoghurt NATURELL | 201506450 | 283232 | Registrert | 2015-09-02 | 2035-05-21 |
| Skyr Mini | 201506451 | 283234 | Registrert | 2015-09-02 | 2035-05-21 |
| Skyr Skogsbærkick GODT MED GOD SAMVITTIGHET | 201505396 | 283135 | Registrert | 2015-08-26 | 2035-05-05 |
| KAVLI BaconOst | 201505303 | 282912 | Registrert | 2015-08-12 | 2035-04-29 |
| Kavli Ny og bedre! BaconOst SMØREOST AV EKTE HVITOST | 201505304 | 282913 | Registrert | 2015-08-12 | 2035-04-29 |
| Frokost yoghurt | 201502955 | 282091 | Registrert | 2015-06-05 | 2035-03-04 |
| Skyr Mini | 201502928 | 281997 | Registrert | 2015-06-01 | 2035-03-04 |
| UltiMoo | 201500515 | 281035 | Registrert | 2015-03-19 | 2035-01-12 |
| Kavli | 19932435 | 164114 | Registrering opphørt | 2014-08-11 | 2014-08-11 |
| PRIMULA | 201315678 | 276663 | Registrert | 2014-06-26 | 2033-12-23 |
| PRIMULA | 201315679 | 276665 | Registrert | 2014-06-26 | 2033-12-23 |
| Q | 200210805 | 221967 | Registrering opphørt | 2013-11-20 | 2013-11-20 |
| GRIP Sommeren Kavli | 201305392 | 271800 | Registrert | 2013-08-15 | 2033-04-29 |
| CREMINI | 200202158 | 218687 | Registrering opphørt | 2013-05-02 | 2013-05-02 |
| Q | 201106038 | 270060 | Registrert | 2013-04-02 | 2031-05-27 |
| KAVLI - GJØR HVERDAGSMAT SPENNENDE | 200104775 | 217312 | Registrering opphørt | 2013-01-23 | 2013-01-23 |
| SKYR | 201013224 | 268840 | Registrert | 2013-01-03 | 2030-12-15 |
| Q | 201106039 | 268736 | Registrert | 2012-12-20 | 2031-05-27 |
| Q Lettrømme nyhet | 201210027 | 268544 | Registrert | 2012-12-03 | 2032-09-25 |
| Q Lettrømme Med skrulokk | 201210028 | 268545 | Registrert | 2012-12-03 | 2032-09-25 |
| Kavli LETT Majones MED EKSTRA MANGE EGGEPLOMMER FOR SMAKENS SKYLD | 201206065 | 267584 | Registrert | 2012-10-09 | 2032-06-15 |
| Kavli EKTE Majones MED EKSTRA MANGE EGGEPLOMMER FOR SMAKENS SKYLD | 201206067 | 267585 | Registrert | 2012-10-09 | 2032-06-15 |
| Snjo FERSKEN OG APRIKOS | 201204344 | 266795 | Registrert | 2012-08-24 | 2032-04-23 |
| Q-KVARG | 201107816 | – | Trukket | 2011-11-25 | – |
| Q KVARQ | 201107817 | – | Trukket | 2011-11-25 | – |
| Q KVARG | 201107818 | – | Trukket | 2011-11-25 | – |
| Q-KVARQ | 201107824 | – | Trukket | 2011-11-25 | – |
| KVARQ | 201110462 | – | Trukket | 2011-11-25 | – |
| Q SKYR | 201013218 | 260081 | Registrert | 2011-05-23 | 2030-12-15 |
| Kavli - gjør enkel mat spennende | 199903682 | 207959 | Registrering opphørt | 2011-04-19 | 2011-04-19 |
| Q SKYR | 201011201 | 259280 | Registrert | 2011-03-22 | 2030-10-27 |
| Q SKYR | 201011244 | – | Trukket | 2010-10-29 | – |
| Q-MELK | 199804002 | 196440 | Registrering opphørt | 2009-03-10 | 2009-03-10 |
| Q-MJØLK | 199804003 | 196441 | Registrering opphørt | 2009-03-10 | 2009-03-10 |
| Kavli | 200813672 | 250015 | Registrert | 2009-02-26 | 2029-02-26 |
| BioQ | 200813234 | 249569 | Registrert | 2009-01-28 | 2029-01-28 |
| BioQ | 200813235 | 249570 | Registrert | 2009-01-28 | 2029-01-28 |
| Kavli Smaker herlig | 199710649 | 191150 | Registrering opphørt | 2008-06-25 | 2008-06-25 |
| ARRABIATA | 19975610 | 188917 | Registrering opphørt | 2008-03-19 | 2008-03-19 |
| ARRABIATA | 19975611 | 188918 | Registrering opphørt | 2008-03-19 | 2008-03-19 |
| MALTI | 27604 | 23486 | Registrering opphørt | 2005-11-27 | 2005-11-27 |
| Q-MEIERIENE | 200412828 | 229615 | Registrert | 2005-11-25 | 2035-11-25 |
| QMEIERIENE | 200412878 | 229616 | Registrert | 2005-11-25 | 2035-11-25 |
| ISHAV | 200013635 | 214113 | Registrert | 2002-04-18 | 2032-04-18 |
| SIBAS | 199905735 | 204355 | Registrert | 2000-08-24 | 2030-08-24 |
| Q-MJØLK | 199803999 | 200751 | Registrert | 1999-12-23 | 2029-12-23 |
| KAVLI - SMAKEN DU SMELTER FOR | 199809334 | 197029 | Registrert | 1999-04-15 | 2029-04-15 |
| PRIMULA | 91261 | 71691 | Registrert | 1967-03-31 | 2027-03-31 |
| (ukjent) | 66824 | 53508 | Registrert | 1959-04-29 | 2029-04-29 |
| PRIMULA | 52585 | 44346 | Registrert | 1953-04-20 | 2033-04-20 |
| KAVLI | 52594 | 44039 | Registrert | 1953-04-20 | 2033-04-20 |
| KORNI | 52390 | 46823 | Registrert | 1953-03-14 | 2033-03-14 |
| KORNI | 41343 | 34577 | Registrert | 1946-11-20 | 2026-11-20 |
Kilde: Patentstyret
Design (4)
| Beskrivelse | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| (ukjent) | 20190135 | 086271 | Registrert | 2019-05-03 | 2044-03-11 |
| (ukjent) | 20110896 | 083304 | Registrering opphørt | 2016-11-15 | 2036-11-15 |
| (ukjent) | 20100561 | 082804 | Registrering opphørt | 2015-10-29 | 2035-10-29 |
| (ukjent) | 20100347 | 082823 | Registrert | 2011-02-24 | 2035-07-06 |
Kilde: Patentstyret