BIZTRAC

BIORETUR HOLDING AS

org.nr 914087511 Aktiv Aksjeselskap (AS)
Annonse

Aksjonærer

NavnEierandelAksjerÅr
T-INTERNATIONAL AS 30.3% 551037.000000 2025
ARNAVÅGEN INVEST AS 5.6% 101831.000000 2025
TRK GROUP AS 3.4% 61331.000000 2025
TJS INVEST AS 2.9% 53613.000000 2025
WLH INVEST AS 2.5% 45019.000000 2025
REGNBUE INVEST AS 2.4% 42890.000000 2025
ALORUS AS 1.8% 33331.000000 2025
EN3 INVEST AS 1.2% 21959.000000 2025
BAWERK CAPITAL AS 0.9% 16985.000000 2025
HORN INVEST AS 0.9% 16811.000000 2025
METTE HOFSTAD AS 0.9% 16083.000000 2025
UNHJEM INVEST AS 0.9% 15793.000000 2025
DYR OG MEDIA AS 0.8% 14300.000000 2025
GREENHOUSE AS 0.8% 14111.000000 2025
J-R HOLDING AS 0.4% 7291.000000 2025

Eierskap i selskaper

SelskapStatusEierandelAksjer
BIORETUR AS Aktiv 100.0% 4325.000000
GREEN GAS AS Aktiv 100.0% 2971084.000000