HEYMAT AS
Annonse
Støtte fra Innovasjon Norge
| Kategori | Underkategori | Beløp (NOK) | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 750 000 kr | Tilskudd | 28.03.25 |
| Innovasjonstilskudd | Mentortjenesten | 32 000 kr | Tilskudd | 28.02.18 |
| Innovasjonstilskudd | Andre innovasjonstilskudd | 68 000 kr | Tilskudd | 26.01.25 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 50 000 kr | Tilskudd | 22.12.15 |
| Innovasjonstilskudd | Andre innovasjonstilskudd | 70 000 kr | Tilskudd | 20.02.24 |
| Klynger og nettverk | Bedriftsnettverk | 1.5 mill. kr | Tilskudd | 19.05.20 |
| Innovasjonstilskudd | Rådgiving | 350 000 kr | Tilskudd | 18.12.19 |
| Innovasjonstilskudd | Andre innovasjonstilskudd | 70 000 kr | Tilskudd | 15.01.24 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 1.1 mill. kr | Tilskudd | 13.09.19 |
| Risikolån og garantier | Distriktsrettede garantier | 250 000 kr | Garanti | 13.09.19 |
| Innovasjonstilskudd | Andre innovasjonstilskudd | 70 000 kr | Tilskudd | 11.12.24 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 850 000 kr | Tilskudd | 11.04.23 |
| Innovasjonstilskudd | Mentortjenesten | 32 000 kr | Tilskudd | 10.12.18 |
| Innovasjonstilskudd | Andre innovasjonstilskudd | 70 000 kr | Tilskudd | 08.05.25 |
| Innovasjonstilskudd | Rådgiving | 100 000 kr | Tilskudd | 07.11.19 |
| Oppstartstilskudd | Landsdekkende etablerertilskudd | 265 000 kr | Tilskudd | 07.10.16 |
| Risikolån og garantier | Distriktsrettede risikolån | 1.0 mill. kr | Lån | 07.10.16 |
Kilde: Innovasjon Norge – Tildelinger