STRAND UNIKORN AS
Roller
Daglig lederTrude Ulven
Regnskapsfører
Revisor
Styrets lederAudun Løhre
StyremedlemSvein Åge Haugli
StyremedlemAnne Cathrine Blakstad
StyremedlemMarius Sylling
StyremedlemRoger Baadshaug
StyremedlemArne Medlien
StyremedlemRobin Anne Fitzgerald
VaramedlemBerthe Lise Mengshoel
VaramedlemJan Cato Jansen
VaramedlemLars Almstrøm Moger
VaramedlemSissel Bilstad Neraasen
VaramedlemHalvor Nordli
VaramedlemArnfinn Evensen
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| OPULENS INVEST AS | 6.7% | 151200.000000 | 2025 |
| FISKÅ MØLLE RÅDE AS | 2.0% | 45900.000000 | 2025 |
| KORN OG JORD OUSDAL AS | 1.7% | 38254.000000 | 2025 |
| ØSTMØLLENE AS | 1.6% | 36000.000000 | 2025 |
| VESTFOLDMØLLENE AS | 1.5% | 32976.000000 | 2025 |
| OTTADALEN MØLLE SA | 1.4% | 32200.000000 | 2025 |
| RINGERIKES KORNSILO SA | 1.4% | 31200.000000 | 2025 |
| HOFF SA | 1.3% | 30000.000000 | 2025 |
| RØV MØLLE AS | 1.2% | 28000.000000 | 2025 |
| VESTBY MØLLE & KORNSILO SA | 1.1% | 24300.000000 | 2025 |
| STRAND UNIKORN AS | 0.8% | 17936.000000 | 2025 |
| ORKLA KORNSILO OG MØLNE SA | 0.8% | 17300.000000 | 2025 |
| FISKÅ MØLLE FLISA AS | 0.5% | 12000.000000 | 2025 |
| VINSTRA BRUK AS | 0.5% | 11500.000000 | 2025 |
| HURUM MØLLE AS | 0.5% | 11000.000000 | 2025 |
| WALTER HOLDING AS | 0.3% | 6000.000000 | 2025 |
| INSULA SANCTA AS | 0.2% | 4512.000000 | 2025 |
| GRINI HOLDING AS | 0.2% | 3600.000000 | 2025 |
| ANGELBERGET AS | 0.1% | 3000.000000 | 2025 |
| HUNDSETH MØLLE AS | 0.1% | 2200.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| HUNDSETH MØLLE AS | Aktiv | 100.0% | 4000.000000 |
| STRAND UNIKORN EIENDOM AS | Aktiv | 100.0% | 800.000000 |
| STRAND UNIKORN EIENDOM 2 AS | Aktiv | 100.0% | 500000.000000 |
| SU MELLOM AS | Aktiv | 100.0% | 30000.000000 |
| VESTFOLDMØLLENE AS | Aktiv | 51.1% | 1343.000000 |
| NORGESFÔR AS | Aktiv | 39.8% | 2372.000000 |
| NORDIC MARINE SOLUTIONS AS | Aktiv | 20.0% | 5.000000 |
| ISPS TERMINAL SJURSØY NORD AS | Aktiv | 16.7% | 20.000000 |
| KIMEN SÅVARELABORATORIET AS | Aktiv | 15.0% | 150.000000 |
| GRAMINOR AS | Aktiv | 9.4% | 1000.000000 |
| STRAND UNIKORN AS | Aktiv | 0.8% | 17936.000000 |
| STRAND BRÆNDERI AS | Aktiv | 0.1% | 2.000000 |
| PIHL AS | Aktiv | 0.1% | 262.000000 |