Dataprogrammeringstjenester
CHRISTIANIA PROPERTIES AS
Omsetning 2025
3,0 mill. kr
Driftsresultat
217 000 kr
Egenkapital
−197 000 kr
Stiftet
2016
Aksjekapital
500 000 kr
Nøkkeltall · 2025
Likviditetsgrad 1
0,02
Egenkapitalandel
-4174,9 %
Nøkkeltall over tid · 2025
| Nøkkeltall | 2025 | Trend |
|---|---|---|
| Lønnsomhet | ||
| Driftsmargin (%%) | 7,2 % | |
| Resultatgrad (%%) | 5,7 % | |
| Totalrentabilitet (%%) | 4618,2 % | |
| Likviditet | ||
| Likviditetsgrad 1 | 0,02 | |
| Arbeidskapital | −197k | |
| Soliditet | ||
| Egenkapitalandel (%%) | -4174,9 % | |
| Gjeldsgrad | -1,02 | |
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.