AQUABYTE AS
Annonse
Varemerker (10)
| Navn | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| See Lice | 202114155 | 320916 | Registrert | 2022-03-11 | 2031-10-20 |
| See Welfare | 202114158 | 320917 | Registrert | 2022-03-11 | 2031-10-20 |
| See Aquaculture | 202114160 | 320920 | Registrert | 2022-03-11 | 2031-10-20 |
| See Weight | 202114148 | 320059 | Registrert | 2022-01-25 | 2031-10-20 |
| See Growth | 202114149 | 320062 | Registrert | 2022-01-25 | 2031-10-20 |
| See Insight | 202114150 | 320064 | Registrert | 2022-01-25 | 2031-10-20 |
| Aquaculture AI | 202106602 | – | Trukket | 2021-12-21 | – |
| (ukjent) | 202106679 | 315909 | Registrert | 2021-06-03 | 2031-05-20 |
| AQUABYTE | 202100952 | 314230 | Registrert | 2021-02-26 | 2031-01-25 |
| AQUABYTE | 202100953 | 314231 | Registrert | 2021-02-26 | 2031-01-25 |
Kilde: Patentstyret