KATAPULT ACCELERATOR FOLLOW-ON FUND AS
Annonse
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| CENTRA CAPITAL AS | 30.0% | 282256.000000 | 2025 |
| FLETTE AS | 25.6% | 240858.000000 | 2025 |
| AGF AS | 25.0% | 235214.000000 | 2025 |
| JOHS. HANSEN & CO AS | 10.0% | 94086.000000 | 2025 |
| KATAPULT HOLDCO AS | 7.5% | 70566.000000 | 2025 |
| PIVOTIC AS | 2.0% | 18816.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| CHOOOSE AS | Aktiv | 0.3% | 9985.000000 |
| EVOY AS | Aktiv | 0.2% | 874033.000000 |
| DUCKY AS | Aktiv | 0.2% | 333.000000 |