PEAKVENT AS
Annonse
Roller
Daglig lederMorten Gulliksen
Regnskapsfører
Styrets lederMorten Gulliksen
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| GULLIK HOLDING AS | 73.8% | 898.000000 | 2025 |
| SHARK INDUSTRIES AS | 8.9% | 108.000000 | 2025 |
| NEXXTG HOLDING AS | 6.2% | 75.000000 | 2025 |
| SOLVIK HOLDING AS | 2.1% | 26.000000 | 2025 |
| WEIERGANGART AS | 1.2% | 14.000000 | 2025 |
| AMAZING GRAPES AS | 1.0% | 12.000000 | 2025 |
| HIAT AS | 1.0% | 12.000000 | 2025 |
| DYBDAHL HOLDING AS | 0.4% | 5.000000 | 2025 |
| STORE VENGETIND AS | 0.3% | 4.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| HEPASHIELD AS | Aktiv | 100.0% | 1000.000000 |