WHEN IN NORWAY AS
Annonse
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| WANGENE HOLDING AS | 3.7% | 333333.000000 | 2025 |
| OSLO GUIDEBUREAU AS | 3.7% | 333333.000000 | 2025 |
| BEDRE KOMMUNIKASJON AS | 3.3% | 300000.000000 | 2025 |
| OSLO BIKE RENTAL AS | 1.9% | 166667.000000 | 2025 |
| GLOCAL VIEW HOLDING AS | 0.9% | 83333.000000 | 2025 |
| WARBUCKS INDUSTRIES AS | 0.9% | 83333.000000 | 2025 |
| EIRIK NORMAN AS | 0.7% | 66668.000000 | 2025 |
| FUTURE LAB AS | 0.4% | 40000.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| BERGEN HIKING AS | unknown | 100.0% | 300000.000000 |
| WIN OSLO AS | unknown | 50.0% | 150000.000000 |