SSSG PROSJEKT HOLDING AS
Annonse
Roller
Daglig lederKjell Roar Johnsen
Styrets lederJostein Kvamme
StyremedlemEven Skov Bakkemyr
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| FESTNINGSÅSEN SSSG AS | 37.7% | 2703.000000 | 2025 |
| KALVELLA AS | 18.9% | 1355.000000 | 2025 |
| SUB SEA SERVICES GROUP AS | 17.9% | 1281.000000 | 2025 |
| KB MANAGEMENT AS | 16.0% | 1149.000000 | 2025 |
| J.BAKKE INVEST AS | 5.6% | 405.000000 | 2025 |
| KLIPPEN PROSJEKT AS | 1.5% | 108.000000 | 2025 |
| BOLIG OG BYGGUTVIKLING AS | 1.3% | 90.000000 | 2025 |
| SENSE CAPITAL AS KONKURSBO | 1.1% | 78.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| NOR PROSJEKT HOLDING AS | Aktiv | 50.0% | 3646.000000 |