BIZTRAC

SMART RETUR HOLDING AS

org.nr 924898291 Aktiv Aksjeselskap (AS)
Annonse

Aksjonærer

NavnEierandelAksjerÅr
SMART RETUR HOLDCO AS 79.4% 175502240.000000 2025
NEXTGEN INVEST AS 10.5% 23161997.000000 2025
MIDNIGHT PRODUCTIONS AS 2.7% 6052972.000000 2025
BARSKE GLEDER AS 1.1% 2322972.000000 2025
PAVIN AS 0.7% 1562041.000000 2025
BREDSAND HOLDING AS 0.7% 1500009.000000 2025
ØSTBYE INVESTERING AS 0.5% 1056000.000000 2025
YTE INVEST AS 0.3% 702932.000000 2025
TROND JULIUSSEN AS 0.3% 585937.000000 2025
STINE ALVESTAD INVEST AS 0.2% 465625.000000 2025
SMART RETUR HOLDING AS 0.1% 190000.000000 2025

Eierskap i selskaper

SelskapStatusEierandelAksjer
SMART RETUR AS Aktiv 100.0% 2000.000000
SMART RETUR HOLDING AS Aktiv 0.1% 190000.000000