STOA HELSEHUS EIENDOM AS
Annonse
Roller
Regnskapsfører
Revisor
Styrets lederThor Egeberg
StyremedlemSiv Tone Johansen
StyremedlemDouglas Terje Ljunggren
StyremedlemErlend Sødal
StyremedlemAlf Bjarne Robertsen Lilleaas
StyremedlemSigmund Jan Birkeland
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| STOA IDRETTSMEDISIN & OPPTRENING AS | 25.9% | 114382.000000 | 2025 |
| MARE HOLDING AS | 16.8% | 74452.000000 | 2025 |
| SØRLANDSKLINIKKEN ØRE NESE HALS | 15.7% | 69461.000000 | 2025 |
| ØYELEGE SIGMUND BIRKELAND AS | 14.1% | 62390.000000 | 2025 |
| SØDAL HOLDING AS | 12.7% | 56255.000000 | 2025 |
| STOA MASSASJE AS | 6.5% | 28595.000000 | 2025 |
| CITY-MED AS | 2.4% | 10398.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| STOA HELSEHUS DRIFT AS | Aktiv | 100.0% | 30000.000000 |