Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted
DOLOMITI ROCCE S.R.L.
BIZTRAC
Full kredittrapport for DOLOMITI ROCCE S.R.L.
Kredittscore, betalingshistorikk og verdivurdering samlet i én rapport.
Se kredittrapport
80
Kredittscore
Meget lav risiko
Driftsmargin
9.3%
9.3%
Resultatmargin
7.8%
7.8%
Egenkapitalandel
32.4%
32.4%
Likviditetsgrad
1.48
1.48
Gjeldsgrad
2.08
2.08
Revisjon
Revidert
Revidert
Analyse
- ▲ Solid driftsmargin på 9,3 prosent viser at selskapet har god kostnadskontroll med driftsinntekter på 10,2 millioner NOK som genererer driftsresultat på 942 tusen NOK.
- ▲ Likviditetsgrad på 1,48 indikerer tilfredsstillende betalingsevne på kort sikt, da omløpsmidler dekker kortsiktig gjeld godt med en buffer på 48 prosent.
- ▼ Egenkapitalandelen på 32,4 prosent ligger under idealisk nivå, og gjeldsgraden på 2,08 viser at selskapet er betydelig gjeldsfinansiert med gjeld som er 2,08 ganger egenkapitalen.
- ▼ All gjelden på 3,6 millioner NOK er kortsiktig, noe som skaper refinansieringrisiko og redusert fleksibilitet siden selskapet mangler langsiktige låneavtaler.
- ▲ Resultatmargin på 7,8 prosent og årsresultat på 788 tusen NOK viser at selskapet er lønnsomt og genererer positiv avkastning på investert kapital.
Resultatregnskap
Periode: 2024-01-01 – 2024-12-31 · Alle tall i NOK
| Sum driftsinntekter | 10.2 mill. kr |
| Sum driftskostnader | 9.2 mill. kr |
| Driftsresultat (EBIT) | 942 000 kr |
| Netto finans | −128 000 kr |
| Resultat før skatt | 814 000 kr |
| Årsresultat | 788 000 kr |
Balanse
Per 2024-12-31 · Alle tall i NOK
Eiendeler
| Anleggsmidler | 0 kr |
| Omløpsmidler | 5.4 mill. kr |
| Sum eiendeler | 5.4 mill. kr |
Egenkapital og gjeld
| Innskutt EK | 0 kr |
| Opptjent EK | 1.7 mill. kr |
| Sum egenkapital | 1.7 mill. kr |
| Kortsiktig gjeld | 3.6 mill. kr |
| Langsiktig gjeld | 0 kr |
| Sum gjeld og EK | 5.4 mill. kr |
Fullstendig regnskap
Avstemt mot register
↓ Last ned årsrapport (PDF)
Regnskapsår 2024 · NOK · lest maskinelt fra innsendt årsrapport
Resultatregnskap
| 2024 | Året før | |
|---|---|---|
| Sum inntekter | 10.2 mill. kr | 9.6 mill. kr |
| Varekostnad | 6.4 mill. kr | 5.2 mill. kr |
| Lønnskostnad | 667 000 kr | 1.7 mill. kr |
| Annen driftskostnad | 2.2 mill. kr | 2.2 mill. kr |
| Sum kostnader | 9.2 mill. kr | 9.1 mill. kr |
| Driftsresultat | 942 000 kr | 424 000 kr |
| Annen finansinntekt | 11 000 kr | 22 000 kr |
| Sum finansinntekter | 11 000 kr | 22 000 kr |
| Annen finanskostnad | 139 000 kr | 907 kr |
| Sum finanskostnader | 139 000 kr | 907 kr |
| Netto finans | −128 000 kr | 21 000 kr |
| Resultat før skattekostnad | 814 000 kr | 445 000 kr |
| Skattekostnad på resultat | 26 000 kr | 149 000 kr |
| Årsresultat | 788 000 kr | 295 000 kr |
| Årsresultat etter minoritetsinteresser | 788 000 kr | 295 000 kr |
| Totalresultat | 788 000 kr | 295 000 kr |
| Sum overføringer og disponeringer | 788 000 kr | 295 000 kr |
Balanse
| 2024 | Året før | |
|---|---|---|
| Avsatt til annen egenkapital | 788 000 kr | 295 000 kr |
| Sum anleggsmidler | 0 kr | 0 kr |
| Kundefordringer | 5.0 mill. kr | 1.7 mill. kr |
| Andre kortsiktige fordringer | 326 000 kr | – |
| Sum fordringer | 5.4 mill. kr | 1.7 mill. kr |
| Sum omløpsmidler | 5.4 mill. kr | 1.7 mill. kr |
| SUM EIENDELER | 5.4 mill. kr | 1.7 mill. kr |
| Annen egenkapital | 1.7 mill. kr | 954 000 kr |
| Sum opptjent egenkapital | 1.7 mill. kr | 954 000 kr |
| Sum egenkapital | 1.7 mill. kr | 954 000 kr |
| Sum langsiktig gjeld | 0 kr | 0 kr |
| Leverandørgjeld | 151 000 kr | 12 000 kr |
| Betalbar skatt | 26 000 kr | 149 000 kr |
| Skyldig offentlige avgifter | 102 000 kr | 111 000 kr |
| Kortsiktig konserngjeld | 3.2 mill. kr | 344 000 kr |
| Annen kortsiktig gjeld | 127 000 kr | 127 000 kr |
| Sum kortsiktig gjeld | 3.6 mill. kr | 743 000 kr |
| Sum gjeld | 3.6 mill. kr | 743 000 kr |
| Sum egenkapital og gjeld | 5.4 mill. kr | 1.7 mill. kr |
Tallene er lest maskinelt fra den innsendte årsrapporten og kan inneholde feil. Kontrolltall avstemmes mot Regnskapsregisteret.
Kilde: Brønnøysundregistrene / Regnskapsregisteret. Kredittscore beregnet av Biztrac.