BIZTRAC

RANNFRID RASMUSSEN INVESTMENT AS

org.nr 930167142 Aktiv Aksjeselskap (AS)
Annonse

Aksjonærer

NavnEierandelAksjerÅr
POD INVEST AS 23.8% 147078.000000 2025
GYDA INVEST AS 23.8% 147077.000000 2025
ARO ASSET INVEST AS 23.8% 147077.000000 2025
ARO ASSET INVEST AS 5.7% 35299.000000 2025
GYDA INVEST AS 5.7% 35299.000000 2025
POD INVEST AS 5.7% 35298.000000 2025
POD INVEST AS 3.0% 18738.000000 2025
ARO ASSET INVEST AS 3.0% 18736.000000 2025
GYDA INVEST AS 3.0% 18736.000000 2025
ARO ASSET INVEST AS 0.1% 817.000000 2025
GYDA INVEST AS 0.1% 817.000000 2025
POD INVEST AS 0.1% 816.000000 2025

Eierskap i selskaper

SelskapStatusEierandelAksjer
RASMUSSENGRUPPEN AS Aktiv 14.2% 13503600.000000
EINAR RASMUSSEN INVESTMENT AS Aktiv 9.8% 802505.000000
RASMUSSENGRUPPEN AS Aktiv 5.7% 5401440.000000
RASMUSSENGRUPPEN AS Aktiv 4.0% 3781008.000000
EINAR RASMUSSEN INVESTMENT AS Aktiv 1.9% 159500.000000
EINAR RASMUSSEN INVESTMENT AS Aktiv 0.4% 31900.000000
RASMUSSENGRUPPEN AS Aktiv 0.2% 229152.000000