BOLIGSTART AS
Annonse
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| LYSGÅRD INVEST AS | 20.0% | 600.000000 | 2025 |
| MØAJ AS | 20.0% | 600.000000 | 2025 |
| BOLIGSTART AS | 20.0% | 600.000000 | 2025 |
| SKJELIN AS | 20.0% | 600.000000 | 2025 |
| STEENSNÆS INVEST AS | 20.0% | 600.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| BOLIGSTART AS | Aktiv | 20.0% | 600.000000 |