BIZTRAC

HUDD AS

org.nr 933270157 Aktiv Aksjeselskap (AS)
Annonse

Aksjonærer

Listen er forkortet – åpne eierskapsgrafen for å se alle.

NavnEierandelAksjerÅr
TARJEM HOLDING AS 55.3% 98075000.000000 2025
PENDRAGON INVEST AS 3.2% 5750000.000000 2025
HUDD AS 1.6% 2800000.000000 2025
RØED CASPERSEN INVEST AS 1.5% 2583350.000000 2025
JMA DAHLEN HOLDING AS 1.1% 2000000.000000 2025
ONSTAD AS 0.9% 1636500.000000 2025
EXCESSION AS 0.8% 1500000.000000 2025
DURIAN INVEST AS 0.8% 1358000.000000 2025
GOINCOURT AS 0.8% 1350000.000000 2025
KARWENDEL AS 0.7% 1275000.000000 2025
FJELLSETH HOLDING AS 0.7% 1250000.000000 2025
STRANDEN INVEST AS 0.7% 1250000.000000 2025
REINERT AS 0.6% 1125000.000000 2025
OJ FEL AS 0.5% 941650.000000 2025
DIDDY AS 0.5% 935650.000000 2025
SEPE INVEST AS 0.5% 850000.000000 2025
SUDO HOLDING AS 0.4% 637000.000000 2025
MARFCON AS 0.4% 622950.000000 2025
DAHL SERVICES AS 0.3% 600000.000000 2025
SØRLANDSFOTOGRAFENE AS 0.3% 550000.000000 2025

Eierskap i selskaper

SelskapStatusEierandelAksjer
HUDD AS Aktiv 1.6% 2800000.000000