BIZTRAC

BREKKE INDUSTRIER AS

org.nr 960537009 Aktiv Aksjeselskap (AS)
Annonse

Aksjonærer

NavnEierandelAksjerÅr
Bernhd. Brekke A/S 91.9% 511.000000 2025

Eierskap i selskaper

SelskapStatusEierandelAksjer
CREDO II CO-INVEST AS Aktiv 7.7% 76547.000000
VIKING GROWTH 15 FOLLOW-UP AS Aktiv 6.3% 663.000000
TROMSØ EIENDOMSINVEST AS Aktiv 6.2% 2500.000000
VIKING GROWTH 17 AS Aktiv 6.0% 4000.000000
VIKING GROWTH 17B AS Aktiv 6.0% 3432.000000
VIKING GROWTH 12 FOLLOW-UP AS Aktiv 5.8% 5056.000000
VIKING GROWTH 23 FOLLOW-UP AS Aktiv 5.5% 2256.000000
VIKING GROWTH 17 FOLLOW-UP AS Aktiv 5.4% 4320.000000
VIKING GROWTH 32 AS Aktiv 5.2% 4000.000000
VIKING GROWTH 10 AS Aktiv 5.1% 2614.000000
VIKING GROWTH 12D AS Aktiv 5.0% 4603.000000
VIKING GROWTH 12 AS Aktiv 5.0% 3075.000000
VIKING GROWTH 23 AS Aktiv 4.8% 5760.000000
VIKING GROWTH 15 AS Aktiv 4.6% 4000.000000
VIKING GROWTH 20 AS Aktiv 4.6% 4000.000000
VIKING GROWTH 26 AS Aktiv 4.6% 8000.000000
VIKING GROWTH 19 AS Aktiv 4.5% 5000.000000
VIKING GROWTH 10B AS Aktiv 4.5% 1153.000000
VIKING GROWTH 28 AS Aktiv 4.5% 2500.000000
VIKING GROWTH 30 AS Aktiv 4.4% 3600.000000
VIKING GROWTH 15B AS Aktiv 4.4% 2785.000000
VIKING GROWTH 12C AS Aktiv 4.4% 761.000000
VIKING GROWTH 12B AS Aktiv 4.4% 1528.000000
VIKING GROWTH 22 FOLLOW-UP AS Aktiv 4.4% 3049.000000
VIKING GROWTH 33 AS Aktiv 4.4% 5000.000000
VIKING GROWTH 24 AS Aktiv 4.4% 4950.000000
CREDO INVEST NR 8 AS Aktiv 4.3% 88114.000000
VIKING GROWTH 22B AS Aktiv 4.1% 2345.000000
VIKING GROWTH 22 AS Aktiv 4.1% 4000.000000
VIKING GROWTH 27 AS Aktiv 3.8% 6000.000000
VIKING GROWTH 25B AS Aktiv 3.7% 1951.000000
VIKING GROWTH 31 AS Aktiv 3.6% 3500.000000
VIKING GROWTH 25 AS Aktiv 3.6% 6012.000000
VIKING GROWTH 29 AS Aktiv 3.3% 5000.000000
VIKING GROWTH 18 AS Aktiv 2.6% 2615.000000
VIKING VINTAGE 2025 AS Aktiv 2.0% 3272.000000
BLUEFRONT CAPITAL I AS Aktiv 1.5% 40000.000000
VIKING GROWTH 25 FOLLOW-UP AS Aktiv 1.2% 2141.000000
VIKING GROWTH 25 FOLLOW-UP AS Aktiv 0.4% 614.000000
DNB PRIVATE EQUITY IX AS Aktiv 0.3% 500.000000
SPAREBANK 1 SMN Aktiv 0.0% 22000.000000