STATSFORVALTAREN I VESTLAND
Annonse
Støtte fra Innovasjon Norge
| Kategori | Underkategori | Beløp (NOK) | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 600 000 kr | Tilskudd | 27.06.14 |
| Landbrukstilskudd | Andre landbrukstilskudd | 50 000 kr | Tilskudd | 27.06.13 |
| Landbrukstilskudd | Fylkesvise investerings- og bedriftsutviklingsmidler | 230 000 kr | Tilskudd | 26.06.14 |
| Landbrukstilskudd | Fylkesvise investerings- og bedriftsutviklingsmidler | 900 000 kr | Tilskudd | 25.09.13 |
| Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 600 000 kr | Tilskudd | 22.10.21 |
| Innovasjonstilskudd | Bioøkonomiordningen | 750 000 kr | Tilskudd | 17.12.14 |
| Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 600 000 kr | Tilskudd | 17.06.19 |
| Landbrukstilskudd | Fylkesvise investerings- og bedriftsutviklingsmidler | 100 000 kr | Tilskudd | 17.06.13 |
| Innovasjonstilskudd | Bioøkonomiordningen | 600 000 kr | Tilskudd | 12.04.19 |
| Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 600 000 kr | Tilskudd | 09.11.17 |
| Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 600 000 kr | Tilskudd | 07.07.15 |
| Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 600 000 kr | Tilskudd | 06.10.22 |
| Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 600 000 kr | Tilskudd | 05.09.13 |
| Landbrukstilskudd | Fylkesvise investerings- og bedriftsutviklingsmidler | 350 000 kr | Tilskudd | 05.02.19 |
| Landbrukstilskudd | Utviklingsprogrammet for landbruks- og reindriftbasert vekst og verdiskaping | 800 000 kr | Tilskudd | 04.07.25 |
Kilde: Innovasjon Norge – Tildelinger