Aktiviteter i religiøse organisasjoner
ÅS EVANGELIEKIRKE
Stiftet
1935
BIZTRAC
Full kredittrapport for ÅS EVANGELIEKIRKE
Kredittscore, betalingshistorikk og verdivurdering samlet i én rapport.
Se kredittrapport
Offentlig journal – eInnsyn
| Tittel | Etat | Type | Journaldato |
|---|---|---|---|
| Ettersending av dokumentasjon – krav om statstilskudd - tros- og livssynssamfunn - Ås Evangeliekirke - 975450929 | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2026-04-10 |
| Regnskap 2025 - tros- og livssynssamfunn 2026 - Ås Evangeliekirke - 975450929 - statstilskudd | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2026-04-09 |
| Årsrapport 2025 - tros- og livssynssamfunn 2026 - Ås Evangeliekirke - 975450929 - statstilskudd | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2026-03-28 |
| Kravskjema - tros- og livssynssamfunn 2026 - Ås Evangeliekirke - 975450929 - statstilskudd | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2026-02-22 |
| Tilskuddsbrev | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Utgående | 2025-09-24 |
| Ettersending av dokumentasjon – krav om statstilskudd - tros- og livssynssamfunn - Ås Evangeliekirke - 975450929 | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2025-08-04 |
| Etterspør tilleggsopplysninger - årsrapport - tros- og livssynssamfunn 2025 - Ås Evangeliekirke - 975450929 - statstilskudd | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Utgående | 2025-06-29 |
| Regnskap 2024 - tros- og livssynssamfunn 2025 - Ås Evangeliekirke - 975450929 - statstilskudd | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2025-04-09 |
| Årsrapport 2024 - tros- og livssynssamfunn 2025 - Ås Evangeliekirke - 975450929 - statstilskudd | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2025-04-07 |
| Kravskjema - tros- og livssynssamfunn 2025 - Ås Evangeliekirke - 975450929 - statstilskudd | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | inngående | 2025-02-16 |
| Tilskuddsbrev | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Utgående | 2024-05-27 |
| Ettersending av dokumentasjon – krav om statstilskudd - tros- og livssynssamfunn - Ås Evangeliekirke - 975450929 | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2024-04-02 |
| Regnskap 2023 - tros- og livssynssamfunn - Ås Evangeliekirke - 975450929 - statstilskudd 2024 | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2024-04-01 |
| Årsrapport 2023 - tros- og livssynssamfunn - Ås Evangeliekirke - 975450929 - statstilskudd 2024 | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2024-03-29 |
| Tilskuddsbrev | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Utgående | 2023-06-30 |
| Tilleggsopplysninger - Ettersending av dokumentasjon – krav om statstilskudd | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2023-06-26 |
| Tilleggsopplysninger - Ettersending av dokumentasjon – krav om statstilskudd | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2023-06-26 |
| Tilleggsopplysninger - Ettersending av dokumentasjon – krav om statstilskudd | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2023-06-26 |
| Etterspør spesifisert regnskap m.m. | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Utgående | 2023-06-14 |
| Regnskap 2022 | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2023-04-11 |
| Årsrapport 2022 | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2023-03-27 |
| Kravskjema og medlemsliste | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2023-02-06 |
| Godkjenning av søknad om registrering | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Utgående | 2022-12-12 |
| Tilskuddsbrev | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Utgående | 2022-07-22 |
| Søknad om registrering | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2022-05-30 |
| Etterspør spesifisert regnskap | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Utgående | 2022-05-02 |
| Tilleggsopplysninger - resultatregnskap - spesifikasjon | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2022-04-28 |
| Årsrapport 2021 | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2022-04-13 |
| Regnskap 2021 | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2022-04-08 |
| Kravskjema og medlemsliste | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2022-02-09 |
| Tilskuddsbrev | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Utgående | 2021-07-09 |
| Tilleggsopplysninger - resultatregnskap spesifikasjon | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2021-06-15 |
| Etterspurt tilleggsopplysninger | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Utgående | 2021-06-11 |
| Kravskjema og medlemsliste | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2021-04-12 |
| Regnskap 2020 | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2021-04-12 |
| Årsrapport 2020 | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2021-04-12 |
Kilde: eInnsyn – Offentlig postjournal