BIZTRAC BETA
Fjernsynsprogramvirksomhet, kringkasting og distribuering av audiovisuelle medier

NORSK RIKSKRINGKASTING AS

Org.nr 976390512 Aksjeselskap (AS) Oslo Stiftet 1996 Aktiv
Eierskapsgraf ↗
Omsetning 2024 6,7 mrd. kr
Driftsresultat −222,1 mill. kr
Egenkapital 1,4 mrd. kr
Stiftet 1996
Ansatte 4070
Aksjekapital 1,0 mrd. kr

Varemerker (250)

NavnSøknadsnr.Reg.nr.StatusStatusdatoUtløper
SUPERKRIM 202310775 Avslått 2026-06-27
Pålogga 202310044 338108 Registrert 2025-09-10 2033-08-16
Team Pølsa 202503765 337561 Registrert 2025-08-07 2035-03-28
Kompani O.R.D. 202411993 335129 Registrert 2025-01-22 2034-10-29
Kompani O.R.D. 202411994 335130 Registrert 2025-01-22 2034-10-29
TØFFLUS 202412009 335036 Registrert 2025-01-15 2034-10-29
puls 201411980 284186 Registrering opphørt 2024-10-17 2024-10-17
Flimra 201411063 279296 Registrering opphørt 2024-09-30 2024-09-30
(ukjent) 200308303 224321 Registrering opphørt 2024-09-20 2024-09-20
(ukjent) 200308304 224320 Registrering opphørt 2024-09-20 2024-09-20
(ukjent) 200308305 224322 Registrering opphørt 2024-09-20 2024-09-20
KOKKEKAMP 200303543 224259 Registrering opphørt 2024-09-16 2024-09-16
Folk i farta 201405868 277817 Registrering opphørt 2024-05-15 2024-05-15
Hjernevask 201405886 277875 Registrering opphørt 2024-05-15 2024-05-15
GULLARS 202402237 331674 Registrert 2024-04-18 2034-02-27
De nominerte 201404228 277120 Registrering opphørt 2024-04-08 2024-04-08
De ukjente 201404229 277121 Registrering opphørt 2024-04-08 2024-04-08
Studio1 201404230 281879 Registrering opphørt 2024-04-08 2024-04-08
Dama til 202314167 330242 Registrert 2024-01-19 2033-11-22
Typen til 202314168 330243 Registrert 2024-01-19 2033-11-22
NeW8 202310801 329690 Registrert 2023-12-08 2033-09-01
New8 202312283 329693 Registrert 2023-12-08 2033-10-04
Cammo 202311470 329282 Registrert 2023-11-15 2033-09-18
MAURORA 202310481 329130 Registrert 2023-11-03 2033-08-24
(ukjent) 202310482 329131 Registrert 2023-11-03 2033-08-24
SJØBANAN 202310254 329058 Registrert 2023-10-27 2033-08-22
IDRETTSGALLA 202207087 329018 Registrert 2023-10-26 2032-05-23
GYM 202310201 328999 Registrert 2023-10-25 2033-08-17
SCHRØDINGERS KATT 200211287 220602 Registrering opphørt 2023-09-11 2023-09-11
(ukjent) 200211288 220603 Registrering opphørt 2023-09-11 2023-09-11
FlippKlipp 202202989 Endelig henlagt 2023-08-08
Mine ville venner 202303394 327208 Registrert 2023-06-16 2033-03-10
Mine ville venner 202303395 327209 Registrert 2023-06-16 2033-03-10
NRK P20 201305721 272035 Registrering opphørt 2023-05-08 2023-05-08
NRK P30 201305722 272036 Registrering opphørt 2023-05-08 2023-05-08
NRK P10 201305723 272038 Registrering opphørt 2023-05-08 2023-05-08
BlimE! 202213491 325507 Registrert 2023-02-15 2032-10-06
Lillepri 201212136 269353 Registrering opphørt 2022-11-06 2022-11-06
Pivi 201913512 324104 Registrert 2022-10-21 2029-10-09
LL35 202206720 322200 Registrert 2022-05-30 2032-05-12
LL35 202206721 322201 Registrert 2022-05-30 2032-05-12
BREMSESPOR 202202986 321714 Registrert 2022-04-27 2032-02-28
FANTORANGEN 202203694 321700 Registrert 2022-04-27 2032-03-10
BABLO 202202984 321691 Registrert 2022-04-26 2032-02-28
SANGFONI 202202990 321693 Registrert 2022-04-26 2032-02-28
FANTUS 202203697 321003 Registrert 2022-03-16 2032-03-10
Z-ligaen 201201910 266090 Registrering opphørt 2022-02-21 2022-02-21
Ferrymenn 201201911 265552 Registrering opphørt 2022-02-21 2022-02-21
Sixers MC 201201912 265585 Registrering opphørt 2022-02-21 2022-02-21
SCANDINAVIAN SCREENING 202108366 320516 Registrert 2022-02-18 2031-06-24
SCANDINAVIAN SCREENING SCAN SCR 202108367 318664 Registrert 2021-11-15 2031-06-24
SÅNN ER DU 202108329 317006 Registrert 2021-08-10 2031-06-24
LIK MEG 202016489 315524 Registrert 2021-05-12 2030-12-22
RADIORESEPSJONEN 202103312 315084 Registrert 2021-04-19 2031-03-09
LANDSMØTE 201915031 314697 Registrert 2021-03-25 2029-11-11
(ukjent) 201101977 260948 Registrering opphørt 2021-02-18 2021-02-18
(ukjent) 201101978 260951 Registrering opphørt 2021-02-18 2021-02-18
KURAFFEN 201013565 260878 Registrering opphørt 2020-12-22 2020-12-22
Kosinus 201013566 260881 Registrering opphørt 2020-12-22 2020-12-22
SÅNN ER DU 201811551 Endelig henlagt 2020-12-06
NRK radio super 201005734 257747 Registrering opphørt 2020-12-02 2020-12-02
Minibarna 201913502 312705 Registrert 2020-11-24 2029-10-09
superia 201005735 257291 Registrering opphørt 2020-10-26 2020-10-26
Biff 201005731 257271 Registrering opphørt 2020-10-25 2020-10-25
AF1 201005732 257274 Registrering opphørt 2020-10-25 2020-10-25
00123 TAXI123 201003287 256393 Registrering opphørt 2020-08-16 2020-08-16
MASKORAMA 202001519 309821 Registrering opphørt 2020-07-17 2030-02-03
SÅNN ER NORGE 201915976 310295 Registrert 2020-06-16 2029-11-27
Pubertetscamp 201913501 308135 Registrert 2020-02-03 2029-10-09
super:bit 201913511 308141 Registrert 2020-02-03 2029-10-09
Fantus 201913499 308095 Registrert 2020-01-31 2029-10-09
BLANK 201805488 307921 Registrert 2020-01-23 2028-04-25
POPQUIZ 201812168 306982 Registrert 2019-11-22 2028-09-12
Schmokk 200909629 253506 Registrering opphørt 2019-11-12 2019-11-12
SATIRIKS 201911238 305808 Registrert 2019-09-16 2029-08-26
NRK NORDVESTREVYEN 199900509 198995 Registrering opphørt 2019-08-26 2019-08-26
STJERNESTØV 201815895 303649 Registrert 2019-05-07 2028-11-28
HEIMEBANE 201814031 303532 Registrert 2019-04-29 2028-10-19
SKOMPIS 201814348 303212 Registrert 2019-04-04 2028-10-24
LIK MEG 201814352 303086 Registrert 2019-03-29 2028-10-24
SVAR-O-METER 201814355 303088 Registrert 2019-03-29 2028-10-24
FANTASITY 201814356 303095 Registrert 2019-03-29 2028-10-24
KOLAFEI 201812517 302620 Registrert 2019-02-28 2028-09-24
JÆVLA HOMO 201703254 Endelig henlagt 2019-01-11
HEIMEBANE 201805482 301386 Registrert 2018-12-03 2028-04-25
Migrapolis 200802638 245809 Registrering opphørt 2018-05-08 2018-05-08
SHAME 201713557 296765 Registrert 2018-03-13 2027-10-13
SJETTE GIR 201713220 296481 Registrert 2018-02-22 2027-10-10
KONTORLEKENE 201709117 295359 Registrert 2017-12-08 2027-07-11
NESTEN VOKSEN 201700668 294466 Registrert 2017-10-23 2027-01-16
izu 200603189 241421 Registrering opphørt 2017-10-15 2017-10-15
NRK NORGESKANALEN 19956278 184182 Registrering opphørt 2017-08-14 2017-08-14
KOMIPRISEN 201700607 293234 Registrert 2017-07-20 2027-01-11
NRK METRO 199912265 238711 Registrering opphørt 2017-04-11 2017-04-11
ANNO 201414026 290413 Registrert 2016-12-22 2034-11-28
IZU 200603196 236944 Registrering opphørt 2016-12-19 2016-12-19
Fjernsynskjøkkenet 201405873 Endelig henlagt 2016-10-28
Hovedscenen 201405874 Endelig henlagt 2016-10-28
Snøfall 201515392 Endelig henlagt 2016-10-13
Mesternes mester 201604253 288361 Registrert 2016-08-16 2036-03-30
Dagsnytt 18 201405878 288060 Registrert 2016-07-28 2034-05-15
TRAFIKK RADIOEN NRK P1 19945360 173816 Registrering opphørt 2016-06-06 2016-06-06
SKAM 201604252 286989 Registrert 2016-05-04 2036-03-30
Snøfall 201504119 286817 Registrert 2016-04-25 2035-04-01
(ukjent) 200502892 231238 Registrering opphørt 2016-03-08 2016-03-08
TORE SPORHUND 200502887 230950 Registrering opphørt 2016-02-20 2016-02-20
Politisk kvarter 201405907 Endelig henlagt 2016-01-16
Søndagsavisa 201405908 Endelig henlagt 2016-01-16
Dagsnytt 201405879 Endelig henlagt 2015-07-02
Oddasat 201405900 Endelig henlagt 2015-07-02
Mánáid-TV 201405902 Endelig henlagt 2015-07-02
Hjerte til Hjerte 201405872 281776 Registrert 2015-05-11 2034-05-15
Monsen på villspor 201404227 279872 Registrert 2015-01-20 2034-04-08
Monsen og hundene 201405869 279873 Registrert 2015-01-20 2034-05-15
yr 201411342 279618 Registrert 2015-01-05 2034-10-07
Monsen i villmarka 201405870 Trukket 2014-12-22
NRK 201410030 278832 Registrert 2014-11-11 2034-09-02
Tweet4Tweet 201404225 277118 Trukket 2014-11-05 2024-04-08
Borettslaget 201403679 Endelig henlagt 2014-10-16
Løvebakken 201403672 Endelig henlagt 2014-10-12
Underholdningsavdelingen 201403677 Endelig henlagt 2014-10-12
Karl Johan 201403680 Endelig henlagt 2014-10-12
Julenøtter 201403681 278172 Registrert 2014-10-07 2034-03-28
Påskenøtter 201403682 278173 Registrert 2014-10-07 2034-03-28
Dagsrevyen 201405884 277873 Registrert 2014-09-22 2034-05-15
Over hekken 201405885 277874 Registrert 2014-09-22 2034-05-15
Storbynatt 201405891 277876 Registrert 2014-09-22 2034-05-15
Beat for Beat 201405892 277877 Registrert 2014-09-22 2034-05-15
QuizDan 201405893 277878 Registrert 2014-09-22 2034-05-16
NRK Sápmi 201405897 277879 Registrert 2014-09-22 2034-05-16
NRK Sámi Radio 201405898 277880 Registrert 2014-09-22 2034-05-16
Ukeslutt 201405901 277881 Registrert 2014-09-22 2034-05-16
(ukjent) 200308306 224330 Registrering opphørt 2014-09-20 2014-09-20
Der ingen skulle tru at nokon kunne bu 201405871 277818 Registrert 2014-09-18 2034-05-15
Urix 201405875 277820 Registrert 2014-09-18 2034-05-15
Ytring 201405876 277821 Registrert 2014-09-18 2034-05-15
NrK 201410546 Trukket 2014-09-18
KOKKEKAMP 200303542 224257 Registrering opphørt 2014-09-16 2014-09-16
BARNETIMEN FOR DE MINSTE KL.18.40 NRK P1 200308831 224160 Registrering opphørt 2014-09-07 2014-09-07
BARNE TV BLADET 200308832 224161 Registrering opphørt 2014-09-07 2014-09-07
Yr 201405470 277363 Registrert 2014-08-25 2034-05-09
Ut i vår hage 201404224 277117 Registrert 2014-08-12 2034-04-08
Melonas 201404226 277119 Registrert 2014-08-12 2034-04-08
NRK1 201404231 277123 Registrert 2014-08-12 2034-04-08
NRK2 201404232 277124 Registrert 2014-08-12 2034-04-08
NRK3 201404233 277125 Registrert 2014-08-12 2034-04-08
NRK P1 201404234 277127 Registrert 2014-08-12 2034-04-08
NRK P2 201404235 277131 Registrert 2014-08-12 2034-04-08
NRK P3 201404236 277132 Registrert 2014-08-12 2034-04-08
NRK Nyheter 201404237 277133 Registrert 2014-08-12 2034-04-08
NRK Sport 201404248 277134 Registrert 2014-08-12 2034-04-09
Lillelørdag 201403671 276791 Registrert 2014-07-09 2034-03-28
Humorlab 201403673 276792 Registrert 2014-07-09 2034-03-28
Åpen Post 201403674 276793 Registrert 2014-07-09 2034-03-28
Side om Side 201403675 276794 Registrert 2014-07-09 2034-03-28
Nytt på Nytt 201403676 276795 Registrert 2014-07-09 2034-03-28
Trygdekontoret 201403678 276796 Registrert 2014-07-09 2034-03-28
Side om Side 201313215 274475 Registrert 2014-02-12 2033-10-29
NRK P13 201312611 274232 Registrert 2014-01-27 2033-10-15
Først - med hele bildet 201304899 Endelig henlagt 2013-11-22
Hele bildet 201304900 Endelig henlagt 2013-11-22
BEST I MEST 201308187 272956 Registrert 2013-11-04 2033-07-05
Alle sammen sammen 201308188 272955 Registrert 2013-11-04 2033-07-05
STYRK live 200211979 219880 Registrering opphørt 2013-07-17 2013-07-17
JUL på MÅnetoppen 200207965 218499 Registrering opphørt 2013-04-10 2013-04-10
(ukjent) 200207988 218500 Registrering opphørt 2013-04-10 2013-04-10
Lillepri 201211665 Trukket 2012-11-06
LOVESIKH 201201713 Trukket 2012-09-27
STÆSJ 200113633 215662 Registrering opphørt 2012-09-05 2012-09-05
uhu! 200103789 214204 Registrering opphørt 2012-04-25 2012-04-25
UHU! 200103790 214205 Registrering opphørt 2012-04-25 2012-04-25
NRK 201112612 264412 Registrert 2012-03-13 2031-11-08
BARSKE GLÆDER 200103325 211344 Registrering opphørt 2011-10-25 2011-10-25
FANTORANGEN 201013564 261419 Registrert 2011-09-12 2030-12-22
NORDVISION 201102858 261225 Registrert 2011-08-30 2031-03-09
Share the Moment 200908694 260281 Registrert 2011-06-06 2031-06-06
Urix 201013592 260058 Registrert 2011-05-20 2030-12-23
NORDVISION 200010765 208091 Registrering opphørt 2011-04-19 2011-04-19
SHARE THE MOMENT 201011264 259271 Registrert 2011-03-22 2030-10-29
Barnetimen 201005688 Endelig henlagt 2011-02-26
BlimE! 201009311 258687 Registrert 2011-02-15 2030-09-08
EUROVISION SONG CONTEST OSLO 2010 200913359 Endelig henlagt 2011-02-01
mia 201005730 Endelig henlagt 2011-01-27
Julekongen 201007545 258173 Registrert 2011-01-12 2030-07-20
NEWTON 201005733 258111 Registrert 2011-01-06 2031-01-06
Superkviss 201005729 257268 Registrert 2010-10-25 2030-10-25
METRO 199909238 201827 Registrering opphørt 2010-03-02 2010-03-02
Supernytt 200912219 254459 Registrert 2010-02-11 2030-02-11
Supernytt 200908668 Endelig henlagt 2010-01-24
XL 199909259 201172 Registrering opphørt 2010-01-21 2010-01-21
XL PETRE 199909260 201173 Registrering opphørt 2010-01-21 2010-01-21
JUNTAFIL 200910010 253633 Registrert 2009-11-23 2029-11-23
KREM NASJONAL 200909664 253600 Registrert 2009-11-19 2029-11-19
Juntafil 200905897 252253 Registrert 2009-09-01 2029-09-01
KOMETKAMERATENE 200812301 249079 Registrert 2008-12-11 2028-12-11
Himmelblå 200811430 248866 Registrert 2008-12-01 2028-12-01
NRK Super 200707905 242748 Registrert 2007-11-28 2027-11-28
Norsktoppen 200701509 240875 Registrert 2007-09-19 2027-09-19
NRK Super 200701507 240631 Registrert 2007-09-04 2027-09-04
Ti i skuddet 200701510 240633 Registrert 2007-09-04 2027-09-04
HIMMELBLÅ 200701508 240564 Registrert 2007-08-29 2027-08-29
BARNAS SUPERJUL 200614675 Endelig henlagt 2007-08-18
NRK TO 19964156 183437 Registrering opphørt 2007-07-10 2007-07-10
NRK TO 19964157 183438 Registrering opphørt 2007-07-10 2007-07-10
NRK TO 19964158 183439 Registrering opphørt 2007-07-10 2007-07-10
NRK TO 19964159 183440 Registrering opphørt 2007-07-10 2007-07-10
NRK TO 19964160 183441 Registrering opphørt 2007-07-10 2007-07-10
NRK TO 19964161 183442 Registrering opphørt 2007-07-10 2007-07-10
NRK TO 19964162 183443 Registrering opphørt 2007-07-10 2007-07-10
Barnas Superjul 200614674 239253 Registrert 2007-05-16 2027-05-16
NRK PULS 200413294 Endelig henlagt 2007-02-26
NRK PULS 200413295 Endelig henlagt 2007-02-26
mgp jr 200603788 235441 Registrert 2006-10-09 2036-10-09
MGP JR 200603778 235407 Registrert 2006-10-06 2036-10-06
MELODI GRAND PRIX JUNIOR 200603779 235408 Registrert 2006-10-06 2036-10-06
JUL i svingen 200600296 235038 Registrert 2006-09-21 2036-09-21
JUL I SVINGEN 200600297 234883 Registrert 2006-09-13 2036-09-13
LYDVERKET 200404211 225957 Registrert 2005-03-09 2035-03-09
LYDVERKET 200404215 225959 Registrert 2005-03-09 2035-03-09
grønn glede 200303538 222025 Registrert 2003-11-27 2033-11-27
GRØNN GLEDE 200303539 222026 Registrert 2003-11-27 2033-11-27
FBI FORBRUKERINSPEKTØRENE 200211959 219876 Registrert 2003-07-17 2033-07-17
MÅnetoppen 200207967 219251 Registrert 2003-06-05 2033-06-05
SVISJ 200303540 Endelig henlagt 2003-04-14
SVISJ 200303541 Endelig henlagt 2003-04-14
TV-aksjonen NRK 200203431 218334 Registrert 2003-04-03 2033-04-03
KAOSPILOTENE 200211872 Endelig henlagt 2003-03-28
KAOSpilotene 200211873 Endelig henlagt 2003-03-28
JUL PÅ MÅNETOPPEN 200207966 218226 Registrert 2003-03-20 2033-03-20
KOMIPRISEN 200111797 Endelig henlagt 2003-02-14
TV-AKSJONEN 200102759 Endelig henlagt 2003-01-23
KOLON 200205442 Endelig henlagt 2003-01-23
ORIGO 200205443 Endelig henlagt 2003-01-23
PULS 200211960 Endelig henlagt 2002-12-13
MANDAGSFILMEN 200101996 Endelig henlagt 2002-09-13
JUL i Blåfjell 200107544 213781 Registrert 2002-03-27 2032-03-27
BLÅFJELL 200107546 213782 Registrert 2002-03-27 2032-03-27
BLÅNISSE 200107547 213783 Registrert 2002-03-27 2032-03-27
NORDVISJON 200010766 208092 Registrert 2001-04-19 2031-04-19
HER OG NÅ 200100976 Trukket 2001-02-26
FUTURAMA 199911485 Endelig henlagt 2001-01-18
FUTURAMA Futurama.nrk.no 199911486 Endelig henlagt 2001-01-18
TV NORDVEST 199900508 Endelig henlagt 1999-12-19
HERREAVDELINGEN 199800268 195591 Registrert 1999-01-27 2029-01-27
HERRE avd. 199800269 195592 Registrert 1999-01-27 2029-01-27
SØRNYTT 19963948 Trukket 1997-11-06
SØRLANDSREVYEN 19963949 Trukket 1997-11-06
SØRLANDSSENDINGA 19963950 Trukket 1997-11-06
Trøndelags-nytt 19960891 Endelig henlagt 1997-10-13
MELODI GRAND PRIX 19957678 179539 Registrert 1997-01-30 2027-01-30

Kilde: Patentstyret

Patenter (1)

TittelSøknadsnr.Patentnr.StatusStatusdatoUtløper
HOLLOW BEAM 20240557 349504 Meddelt 2026-02-02 2044-05-30

Kilde: Patentstyret

Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.

Meld en feil

Fant du en teknisk feil eller noe som er galt i dataene? Fortell oss hva som skjedde.