BIZTRAC
Holdingforetak i finanskonsern

EIKA GRUPPEN AS

Org.nr 979319568 Aksjeselskap (AS) Oslo Stiftet 1997 Aktiv
Eierskapsgraf ↗
Stiftet 1997
Ansatte 455
Aksjekapital 26.7 mill. kr
BIZTRAC Full kredittrapport for EIKA GRUPPEN AS Kredittscore, betalingshistorikk og verdivurdering samlet i én rapport. Se kredittrapport

Varemerker (94)

NavnSøknadsnr.Reg.nr.StatusStatusdatoUtløper
Eika. Aktiv kundeomsorg 201503865 282359 Registrering opphørt 2025-03-30 2025-03-30
EIKA SAFE 201501037 280977 Registrering opphørt 2025-01-27 2025-01-27
QuickLease 201410985 280337 Registrering opphørt 2024-09-26 2024-09-26
Eika Value 201410815 279130 Registrering opphørt 2024-09-24 2024-09-24
Eika eLommebok 201410818 279132 Registrering opphørt 2024-09-24 2024-09-24
EIKA QUICKLEASE 201410243 278808 Registrering opphørt 2024-09-05 2024-09-05
Penni – fra Eika digitalbank 202401959 332755 Registrert 2024-07-11 2034-02-20
Len deg på Eika. 202303369 328332 Registrert 2023-09-07 2033-03-09
Trøndelag Sparebank 202212425 325169 Registrert 2023-01-18 2032-09-15
EIKA HØR 202212457 324944 Registrert 2023-01-03 2032-09-16
VED DIN SIDE 202012781 Trukket 2022-06-24
Indre Fosen Sparebank 202013530 320030 Registrert 2022-01-24 2030-10-27
Lokalbanken Trøndelag 202014243 320043 Registrert 2022-01-24 2030-11-11
Lokalbanken Oslo 202014244 320040 Registrert 2022-01-24 2030-11-11
Lokalbanken Vestland 202014245 320044 Registrert 2022-01-24 2030-11-11
Lokalbanken Indre Østfold 202014371 320041 Registrert 2022-01-24 2030-11-11
Lokalbanken Vestfold & Telemark 202014373 320045 Registrert 2022-01-24 2030-11-11
Lokalbanken Østfold 202014374 320046 Registrert 2022-01-24 2030-11-11
Lokalbanken Viken 202014375 320042 Registrert 2022-01-24 2030-11-11
Østfold Sparebank 202013518 320021 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Agder Sparebank 202013519 320018 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Alver Sparebank 202013520 320001 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Bjørnafjorden Sparebank 202013521 319993 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Færder Sparebank 202013522 320019 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Fjord Sparebank 202013524 320011 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Follo Sparebank 202013525 320013 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Hamarøy Sparebank 202013526 320009 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Heim Sparebank 202013527 319994 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Hustadvika Sparebank 202013528 319997 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Indre Østfold Sparebank 202013529 320012 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Innlandet Sparebank 202013531 320003 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Kinn Sparebank 202013532 320020 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Møre & Romsdal Sparebank 202013533 320000 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Midt-Telemark Sparebank 202013534 319991 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Nærøysund Sparebank 202013535 320016 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Nordre Follo Sparebank 202013536 320002 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Norland Sparebank 202013537 320023 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Orkland Sparebank 202013539 320017 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Oslo Sparebank 202013540 320004 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Oslofjord Sparebank 202013541 320005 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Rogaland Sparebank 202013543 320015 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Senja Sparebank 202013544 320014 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Stad Sparebank 202013545 320022 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Sunnfjord Sparebank 202013546 319995 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Telemark Sparebank 202013547 320008 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Trøndelag Sparebank 202013548 319996 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Troms & Finnmark Sparebank 202013549 319999 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Ullensvang Sparebank 202013551 319998 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Vestfold Sparebank 202013552 320010 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Vestfold & Telemark Sparebank 202013553 320006 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Vestland Sparebank 202013555 319992 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Viken Sparebank 202013557 320007 Registrert 2022-01-23 2030-10-27
Veksthuset 202101219 316064 Registrert 2021-06-11 2031-02-01
Veksthuset Askim 202101222 316065 Registrert 2021-06-11 2031-02-01
Lokalbedrift 202014241 315156 Registrert 2021-04-22 2030-11-11
EIKA lokalbedrift 202014242 315117 Registrert 2021-04-21 2030-11-11
EIKA Ledes 202014372 315130 Registrert 2021-04-21 2030-11-11
Eika Lommelån 202014522 315131 Registrert 2021-04-21 2030-11-17
Fosen Sparebank 202011750 313682 Registrert 2021-01-28 2030-09-21
Ved din side 202012773 312549 Registrert 2020-11-17 2030-10-09
Lokalbanken Ved din side 202012775 312551 Registrert 2020-11-17 2030-10-09
EIKA VED DIN SIDE 202012776 312548 Registrert 2020-11-17 2030-10-09
HjartdalBanken 202011080 311490 Registrert 2020-09-17 2030-09-09
EIKA OVERBLIKK 201911806 307734 Registrert 2020-01-14 2029-09-05
EIKA OVERBLIKK 201911808 307738 Registrert 2020-01-14 2029-09-05
OMSTART 201907486 306254 Registrert 2019-10-14 2029-05-28
EIKA OMSTARTSLÅN 201907430 306186 Registrert 2019-10-10 2029-05-24
EIKA SMÅLÅN 201907431 306187 Registrert 2019-10-10 2029-05-24
EIKA SMARTSPAR 201812550 303400 Registrert 2019-04-23 2028-09-26
Terra Eiendom 200812294 250595 Registrering opphørt 2019-04-16 2019-04-16
EIKA LOKALVERDI 201812549 303207 Registrert 2019-04-04 2028-09-26
(ukjent) 201813969 303063 Registrert 2019-03-28 2028-10-17
(ukjent) 201813972 303060 Registrert 2019-03-28 2028-10-17
TERRA 200900380 250364 Registrering opphørt 2019-03-25 2019-03-25
(ukjent) 201715393 297330 Registrert 2018-04-09 2027-11-20
EIKA 201715631 297331 Registrert 2018-04-09 2027-11-21
TERRA 200607527 245123 Registrering opphørt 2018-04-01 2018-04-01
KJÆRLIGHETSFORSIKRING fra Eika 201708160 294867 Registrert 2017-11-09 2027-06-20
EIKA KJÆRLIGHETSFORSIKRING 201708161 294869 Registrert 2017-11-09 2027-06-20
EIKA SNAPCASH 201410242 278807 Registrering opphørt 2017-03-30 2024-09-05
SnapCash 201410984 Trukket 2017-03-30
(ukjent) 201410972 280319 Registrert 2015-02-11 2034-09-26
Eika Lommebok 201410816 279131 Registrert 2014-11-25 2034-09-24
Eika Pay 201410819 279133 Registrert 2014-11-25 2034-09-24
eika.Ved din side 201410495 279089 Registrert 2014-11-24 2034-09-15
eika. 201410240 278805 Registrert 2014-11-11 2034-09-05
EIKA 201410241 278806 Registrert 2014-11-11 2034-09-05
Eika Valyou 201410817 Trukket 2014-11-04
(ukjent) 201410831 Trukket 2014-09-26
smartspar.no 200900378 253469 Registrert 2009-11-10 2029-11-10
TERRA Smartbank.no 200904659 252053 Registrert 2009-08-18 2029-08-18
VIVO 200807743 247571 Registrert 2008-09-11 2028-09-11
EIKA 19970503 187429 Registrert 1997-12-18 2027-12-18
EIKA-GRUPPEN 19970525 185640 Registrert 1997-10-02 2027-10-02

Kilde: Patentstyret

Design (1)

BeskrivelseSøknadsnr.Reg.nr.StatusStatusdatoUtløper
(ukjent) 20150205 084784 Registrert 2015-05-11 2040-03-20

Kilde: Patentstyret