Utøvende kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet innenfor musikk
STIFTELSEN DRONNING SONJA INTERNASJONALE MUSIKKONKURRANSE
Stiftet
1994
Aksjekapital
100 000 kr
Offentlig journal – eInnsyn
| Tittel | Etat | Type | Journaldato |
|---|---|---|---|
| Søknad om innreisetillatelse - * - AR454114576 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-11-08 |
| Innvilget innreisetillatelse - * | Sjøfartsdirektoratet | Utgående | 2021-11-08 |
| Søknad om innreisetillatelse - * - AR453212044 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-11-02 |
| Innvilget innreisetillatelse - * | Sjøfartsdirektoratet | Utgående | 2021-11-02 |
| Søknad om innreisetillatelse - * - AR452664375 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-10-29 |
| Innvilget innreisetillatelse - * | Sjøfartsdirektoratet | Utgående | 2021-10-29 |
| Innvilget innreisetillatelse - * | Sjøfartsdirektoratet | Utgående | 2021-10-29 |
| Innvilget innreisetillatelse - * | Sjøfartsdirektoratet | Utgående | 2021-10-29 |
| Søknad om innreisetillatelse - * - AR452656548 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-10-29 |
| Søknad om innreisetillatelse - * - AR452586907 | Sjøfartsdirektoratet | Inngående | 2021-10-28 |
Kilde: eInnsyn – Offentlig postjournal
Kilde: Biztrac.no · Data fra Brønnøysundregistrene og Skatteetaten · Sist oppdatert 15.06.2026.