BIZTRAC

STRONGPOINT ASA

org.nr 982769221 Aktiv Allmennaksjeselskap (ASA)
Annonse

Aksjonærer

Listen er forkortet – åpne eierskapsgrafen for å se alle.

NavnEierandelAksjerÅr
STRØMSTANGEN AS 8.8% 3933092.000000 2025
NORDNET BANK AB 6.0% 2684751.000000 2025
MUEN INVEST AS 5.5% 2457346.000000 2025
TOHATT AS 5.0% 2244400.000000 2025
SOLE ACTIVE AS 4.9% 2221717.000000 2025
JAKOB HATTELAND HOLDING AS 3.1% 1370219.000000 2025
AVANZA BANK AB 2.9% 1286539.000000 2025
VERDADERO AS 2.4% 1081285.000000 2025
EUROCLEAR BANK S.A./N.V. 2.4% 1069420.000000 2025
SØLVIS HOLDING AS 1.6% 700000.000000 2025
WAALER AS 1.4% 650000.000000 2025
EJA HOLDING AS 1.3% 600000.000000 2025
HSBC CONTINENTAL EUROPE 1.3% 580000.000000 2025
MP PENSJON PK 1.3% 561402.000000 2025
ØYHATT AS 1.2% 522500.000000 2025
TOBLA AS 0.9% 424278.000000 2025
J.P.R. HOLDING AS 0.9% 410000.000000 2025
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.8% 355903.000000 2025
NISTADGRUPPEN AS 0.8% 338300.000000 2025
SANDSOLO HOLDING AS 0.7% 310000.000000 2025

Eierskap i selskaper

SelskapStatusEierandelAksjer
STRONGPOINT AS Aktiv 100.0% 1200000.000000
SPOK AS Aktiv 50.0% 90504.000000
STRONGPOINT ASA Aktiv 0.3% 125426.000000