VYGRUPPEN AS
Annonse
Varemerker (22)
| Navn | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| TELMA | 201513249 | 285614 | Registrering opphørt | 2025-10-26 | 2025-10-26 |
| VIBI | 201410932 | 279417 | Registrering opphørt | 2024-09-24 | 2024-09-24 |
| VY TURBIL | 202106090 | 318059 | Registrert | 2021-10-11 | 2031-05-12 |
| VYBIL | 202106094 | 318062 | Registrert | 2021-10-11 | 2031-05-12 |
| VYBIL | 202105955 | 317991 | Registrert | 2021-10-05 | 2031-05-07 |
| VY BIL | 202006975 | 312123 | Registrert | 2020-10-26 | 2030-05-28 |
| VYGRUPPEN | 201903777 | 310084 | Registrert | 2020-06-03 | 2029-03-12 |
| VY TOG | 201904179 | 310085 | Registrert | 2020-06-03 | 2029-03-18 |
| VY MOBILITY | 201904182 | 310088 | Registrert | 2020-06-03 | 2029-03-18 |
| VY BUSS | 201904183 | 310089 | Registrert | 2020-06-03 | 2029-03-18 |
| VY BYBIL | 201904184 | 310090 | Registrert | 2020-06-03 | 2029-03-18 |
| VY BUS4YOU | 201911319 | 308219 | Registrert | 2020-02-07 | 2029-08-27 |
| (ukjent) | 201903830 | 305885 | Registrert | 2019-09-19 | 2029-03-14 |
| (ukjent) | 201904190 | 305886 | Registrert | 2019-09-19 | 2029-03-18 |
| (ukjent) | 201904191 | 305887 | Registrert | 2019-09-19 | 2029-03-18 |
| (ukjent) | 201904192 | 305888 | Registrert | 2019-09-19 | 2029-03-18 |
| VYE | 201813682 | 302999 | Registrert | 2019-03-25 | 2028-10-12 |
| VY | 201809369 | 301384 | Registrert | 2018-11-30 | 2028-07-17 |
| VY Hemsedal Hotel | 201803010 | 300831 | Registrert | 2018-10-26 | 2028-02-28 |
| ENESBE | 201804322 | 300116 | Registrert | 2018-09-11 | 2028-03-27 |
| Miljøtoget | 201500475 | 281026 | Registrert | 2015-03-19 | 2035-01-08 |
| NSB | 200511945 | 233307 | Registrert | 2006-06-15 | 2036-06-15 |
Kilde: Patentstyret