BIZTRAC

DNB BANK ASA

org.nr 984851006 Aktiv Allmennaksjeselskap (ASA)
Annonse

Varemerker (110)

NavnSøknadsnr.Reg.nr.StatusStatusdatoUtløper
RaiCode 202607353 Under behandling 2026-06-12
RaiWork 202607354 Under behandling 2026-06-12
RaiGateway 202607355 Under behandling 2026-06-12
ÅPEN BAKKE 201507252 283690 Registrering opphørt 2025-06-11 2025-06-11
ÅPEN DAG 201502262 281730 Registrering opphørt 2025-02-18 2025-02-18
Norske alpinanlegg og DNB presenterer ÅPEN BAKKE 201502263 282559 Registrering opphørt 2025-02-18 2025-02-18
DNB CARNEGIE MONTROSE 202411590 334280 Registrert 2024-11-15 2034-10-21
DNB CARNEGIE 202411588 334247 Registrert 2024-11-14 2034-10-21
DNB CARNEGIE FONDER 202411589 334246 Registrert 2024-11-14 2034-10-21
Autolease 202409836 Under behandling 2024-09-10
SmartPay 200107593 224024 Registrering opphørt 2024-08-13 2024-08-13
SmartPay 200107594 224025 Registrering opphørt 2024-08-13 2024-08-13
BYX 201409125 278594 Registrering opphørt 2024-08-07 2024-08-07
BY X 201409126 278596 Registrering opphørt 2024-08-07 2024-08-07
AVANSE 200305595 222294 Registrering opphørt 2023-12-17 2023-12-17
NordPay 201308516 272997 Registrering opphørt 2023-07-12 2023-07-12
Cresco 200114814 215961 Registrering opphørt 2022-10-03 2022-10-03
CRESCO 201209190 268296 Registrering opphørt 2022-09-06 2022-09-06
Den norske Bank 19902222 148959 Registrering opphørt 2022-01-30 2022-01-30
Den norske Bank 19902224 148960 Registrering opphørt 2022-01-30 2022-01-30
TAP2PAY 201113783 266245 Registrering opphørt 2021-12-02 2021-12-02
Den norske Bank 19902221 147671 Registrering opphørt 2021-11-21 2021-11-21
Den norske Bank 19902223 147672 Registrering opphørt 2021-11-21 2021-11-21
SEIF 201901280 Trukket 2021-08-27
Nord Pay 200001521 205187 Registrering opphørt 2020-10-12 2020-10-12
parat 24 199910060 202310 Registrering opphørt 2020-04-11 2020-04-11
(ukjent) 201915417 309231 Registrert 2020-04-03 2029-11-19
DNB fra A til Å 201915424 308694 Registrert 2020-03-05 2029-11-19
avanse 19979505 201411 Registrering opphørt 2020-02-10 2020-02-10
AVANSE 19979506 201412 Registrering opphørt 2020-02-10 2020-02-10
partner 199905813 200515 Registrering opphørt 2019-11-26 2019-11-26
total 199810946 199831 Registrering opphørt 2019-10-14 2019-10-14
Elysion 201904978 305406 Registrert 2019-08-25 2029-04-02
samsolgt 201903873 305115 Registrert 2019-08-07 2029-03-14
samsolgt 201903874 305116 Registrert 2019-08-07 2029-03-14
total STUDENT 199810278 198385 Registrering opphørt 2019-07-14 2019-07-14
DnB 199808225 197928 Registrering opphørt 2019-06-09 2019-06-09
DnB Direkte 199808227 197930 Registrering opphørt 2019-06-09 2019-06-09
DnB PrivatBank 199808228 197931 Registrering opphørt 2019-06-09 2019-06-09
(ukjent) 199810273 196520 Registrering opphørt 2019-03-11 2019-03-11
(ukjent) 199810274 196521 Registrering opphørt 2019-03-11 2019-03-11
(ukjent) 199810275 196522 Registrering opphørt 2019-03-11 2019-03-11
1 2 3 Start / 123 Start 199810276 196523 Registrering opphørt 2019-03-11 2019-03-11
Sbanken 201709959 299338 Registrert 2018-07-12 2027-06-12
DNB EIENDOM 201716782 299225 Registrert 2018-07-04 2027-12-14
DNB Eiendom 201716783 299226 Registrert 2018-07-04 2027-12-14
NB NordlandsBanken 19964001 191001 Registrering opphørt 2018-06-25 2018-06-25
NBANK 19964044 191002 Registrering opphørt 2018-06-25 2018-06-25
INGENTING 201716892 298841 Registrert 2018-06-13 2027-12-14
DnC 121658 100409 Registrering opphørt 2018-04-27 2018-04-27
DnB NOR Privatbank 200703703 244809 Registrering opphørt 2018-03-12 2018-03-12
DnB Privatbank 200703704 244810 Registrering opphørt 2018-03-12 2018-03-12
Spare DNB Spare 201706834 295782 Registrert 2018-01-12 2027-05-26
DNB Jubl 201707552 295783 Registrert 2018-01-12 2027-06-08
Jubl 201707553 295773 Registrert 2018-01-11 2027-06-08
Accept CARD 19963659 184412 Registrering opphørt 2017-08-21 2017-08-21
(ukjent) 19963660 184413 Registrering opphørt 2017-08-21 2017-08-21
Sbanken 201707621 293516 Registrert 2017-08-15 2027-06-12
AcceptCARD 19956982 182136 Registrering opphørt 2017-05-22 2017-05-22
Acceptcard 19956983 182137 Registrering opphørt 2017-05-22 2017-05-22
SBANKEN 201702023 291411 Registrert 2017-03-06 2027-02-16
(ukjent) 19960508 180082 Registrering opphørt 2017-02-20 2017-02-20
MULTI 19934937 177531 Registrering opphørt 2016-10-24 2016-10-24
DNB NOR BOLIGKREDITT 200513726 234598 Registrering opphørt 2016-08-29 2016-08-29
spar smart 200514466 234336 Registrering opphørt 2016-08-16 2016-08-16
spar smart 200514467 234337 Registrering opphørt 2016-08-16 2016-08-16
DNB NORDEN 200514465 234104 Registrering opphørt 2016-08-03 2016-08-03
Multikort 19842786 124820 Registrering opphørt 2016-04-17 2016-04-17
PREMIUM RESIDENS - boliger med det lille ekstra 200502084 230516 Registrering opphørt 2016-01-19 2016-01-19
PREMIUM RESIDENS - boliger med det lille ekstra 200502112 230517 Registrering opphørt 2016-01-19 2016-01-19
Realkreditt 19902761 170351 Registrering opphørt 2015-12-14 2015-12-14
(ukjent) 200410979 229834 Registrering opphørt 2015-11-30 2015-11-30
BANKOMAT 19844055 123146 Registrering opphørt 2015-11-21 2015-11-21
DnB Boligkreditt AS 19940217 170041 Registrering opphørt 2015-11-16 2015-11-16
EAXEPT 200300870 228831 Registrering opphørt 2015-10-20 2015-10-20
eAxept 200300871 228832 Registrering opphørt 2015-10-20 2015-10-20
L LÆREPENGER 201502264 281858 Registrert 2015-05-18 2035-02-18
NordiCash 19830975 120323 Registrering opphørt 2015-03-07 2015-03-07
Medlems Rådgiveren 200209737 220133 Registrering opphørt 2013-08-14 2013-08-14
UNI-bank 19813254 113628 Registrering opphørt 2013-04-14 2013-04-14
(ukjent) 200107595 214563 Registrering opphørt 2012-06-20 2012-06-20
Skikk og Bank 201103148 264137 Registrert 2012-02-23 2031-03-15
sparebanken NOR 19902199 149083 Registrering opphørt 2012-02-06 2012-02-06
NordPay 19901293 148511 Registrering opphørt 2012-01-09 2012-01-09
Bank fra A - Å 201102960 Endelig henlagt 2012-01-06
DNB 201106591 263231 Registrert 2012-01-03 2031-06-10
DNB 201106590 263062 Registrert 2011-12-16 2031-06-10
DNB 201106593 263063 Registrert 2011-12-16 2031-06-10
DNB 201106594 263064 Registrert 2011-12-16 2031-06-10
CRESCO 200109517 212411 Registrering opphørt 2011-12-13 2011-12-13
DNB 201103688 261839 Registrert 2011-10-06 2031-03-28
BLU, Boliglån Ung 201011935 Endelig henlagt 2011-07-09
DnB NOR Travel Money 200814937 Endelig henlagt 2009-05-25
Bank i Butikk 200800559 Endelig henlagt 2009-05-04
KRONEKORTET 200808076 247839 Registrert 2008-09-26 2028-09-26
DnB Privatbank 19950489 176613 Registrering opphørt 2006-09-05 2006-09-05
RESIDENS 200501641 230515 Registrert 2006-01-19 2036-01-19
DNB NOR 200302336 222828 Registrert 2004-04-05 2034-04-05
autolease 200300652 Endelig henlagt 2004-01-09
intro... 19974665 210116 Registrert 2001-08-30 2031-08-30
DnB 199808226 197929 Registrert 1999-06-09 2029-06-09
Sikret Billån 19972949 188498 Registrert 1998-02-19 2028-02-19
SAGA 19955740 Endelig henlagt 1998-01-06
(ukjent) 19955741 177504 Registrert 1996-10-17 2026-10-17
POST BANKEN 19954567 176537 Registrert 1996-08-29 2036-08-29
DnB Boligkreditt 19940219 170043 Registrert 1995-11-16 2035-11-16
Den norske Bank 19902220 147670 Registrert 1991-11-21 2031-11-21
Den norske Bank 19902225 147673 Registrert 1991-11-21 2031-11-21
NordlandsBanken NB 19832331 124020 Registrert 1986-01-23 2036-01-23
BERGEN BANK 122729 96522 Registrert 1976-05-20 2036-05-20

Kilde: Patentstyret