BUSKERUD JORDBRUKSFOND STI
Annonse
Offentlig journal – eInnsyn
| Tittel | Etat | Type | Journaldato |
|---|---|---|---|
| Nye lover påvirker registrerte roller - Buskerud Jordbruksfond Sti - 984962029 | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2025-12-11 |
| Buskerud Jordbruksfond Sti - protokoll - styremøte 281025 | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2025-11-05 |
| Endring er godkjent for Buskerud Jordbruksfond Sti - 984962029 | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2025-06-23 |
| Samordnet registermelding er godkjent - BUSKERUD JORDBRUKSFOND - 984962029 | Statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus | Inngående | 2020-03-27 |
| Samordnet registermelding - godkjent melding for Buskerud jordbruksfond organisasjonsnr 984962029 | Fylkesmannen i Buskerud | Inngående | 2016-07-07 |
| Årsregnskap for 2011 - Buskerud Jordbruksfond, org.nr. 984962029 | Brønnøysundregistrene | Utgående | 2012-11-05 |
| Årsregnskap for 2011 - Buskerud Jordbruksfond, org.nr. 984962029 | Brønnøysundregistrene | Inngående | 2012-10-09 |
Kilde: eInnsyn – Offentlig postjournal