BIZTRAC

THON HOTELS AS

org.nr 987753579 Aktiv Aksjeselskap (AS)
Annonse

Varemerker (48)

NavnSøknadsnr.Reg.nr.StatusStatusdatoUtløper
Bristol Spa 202514321 340796 Registrert 2026-03-06 2035-11-28
BRISTOL SPA 202514322 340797 Registrert 2026-03-06 2035-11-28
Hotel Bristol OSLO 202514383 340798 Registrert 2026-03-06 2035-12-02
Thon+ 202503742 336846 Registrert 2025-05-23 2035-03-28
Thon pluss 202503743 336847 Registrert 2025-05-23 2035-03-28
Thon plus 202503744 336848 Registrert 2025-05-23 2035-03-28
THON HOTELS 202412606 335567 Registrert 2025-02-22 2034-11-08
GROTTEN 202313207 329902 Registrert 2023-12-21 2033-10-26
BRASSERIE CERES 202312997 329884 Registrert 2023-12-20 2033-10-25
BRASSERIE ERIS 202312998 329885 Registrert 2023-12-20 2033-10-25
THON+ 202111730 Endelig henlagt 2023-01-23
THON+ 202111735 Endelig henlagt 2023-01-23
THON+ 202111736 Endelig henlagt 2023-01-23
eufemia BAR 201816985 304158 Registrert 2019-06-04 2028-12-14
HOTEL MARITIM RAINBOW HOTELS 19966276 186003 Registrering opphørt 2017-10-23 2017-10-23
THON HOTEL NIDAROS 201614869 293506 Registrert 2017-08-15 2026-12-14
Hotel Bristol Oslo 201512861 291633 Registrert 2017-03-22 2035-10-15
BRYGGEN 19860548 127910 Registrering opphørt 2017-02-12 2017-02-12
PALMEHAVENS KUNSTNERVIN 200509706 233019 Registrering opphørt 2016-06-01 2016-06-01
EUFEMIA BAR 201506472 283394 Registrert 2015-09-15 2035-05-22
ARENA 200911878 279561 Registrert 2014-12-19 2034-12-19
PAUSE 200209436 224941 Registrering opphørt 2014-11-22 2014-11-22
CLAUDE MONET 201405376 277304 Registrert 2014-08-21 2034-05-06
BRASSERIE PALEO 201405418 277300 Registrert 2014-08-20 2034-05-08
OPERA 200911879 273735 Registrert 2013-12-18 2033-12-18
PIANOBAR 200304585 221843 Registrering opphørt 2013-11-13 2013-11-13
HOTEL SPECTRUM 201212576 Endelig henlagt 2013-10-13
TRIADEN 201212560 270276 Registrert 2013-04-16 2032-11-20
GYLDENLØVE 201212569 269430 Registrert 2013-02-14 2032-11-20
HØYERS 201212575 269412 Registrert 2013-02-13 2032-11-20
HOTEL NORDLYS RAINBOW HOTELS 199907093 209375 Registrering opphørt 2011-07-12 2011-07-12
POLAR 200911877 259955 Registrert 2011-05-11 2031-05-11
RAINBOW HOTELS 19875248 144752 Registrering opphørt 2011-04-18 2011-04-18
NORDLYS 200911880 257751 Registrert 2010-12-02 2030-12-02
THON JUNIOR 200911242 254238 Registrert 2010-01-25 2030-01-25
THON HOTELS SHOW & SCENE 200911243 254239 Registrert 2010-01-25 2030-01-25
SKEI KAMPEN RESORT 200809263 248162 Registrert 2008-10-16 2028-10-16
SKEI KAMPEN RESORT Ekte Høyfjellsglede 200809302 248163 Registrert 2008-10-16 2028-10-16
THON HOTELS 200510546 233056 Registrert 2006-06-02 2036-06-02
THON HOTELS 200510549 233058 Registrert 2006-06-02 2036-06-02
THON HOTELS CONFERENCE 200510550 233059 Registrert 2006-06-02 2036-06-02
THON HOTELS CITY 200510552 233060 Registrert 2006-06-02 2036-06-02
THON HOTELS BUDGET 200510554 233061 Registrert 2006-06-02 2026-06-02
CONGRESS 200209433 222865 Registrert 2004-04-14 2034-04-14
SKEIKAMPEN HØIFJELLSHOTELL & APPARTEMENT 19955249 184532 Registrert 1997-08-28 2027-08-28
HOTEL SPECTRUM RAINBOW HOTELS 19936159 171157 Registrert 1996-02-22 2036-02-22
HOTEL BRISTOL 19940128 168118 Registrert 1995-06-08 2035-06-08
Cecil HOTEL 19880531 136540 Registrert 1989-05-11 2029-05-11

Kilde: Patentstyret