BIZTRAC

TANNHELSEHUSET HAUGESUND AS

org.nr 989319728 Aktiv Aksjeselskap (AS)
Annonse

Aksjonærer

NavnEierandelAksjerÅr
AMUDENT AS 25.0% 810.000000 2025
DENTALMED AS 25.0% 810.000000 2025
EVEE HOLDING AS 12.5% 405.000000 2025
DEVS AS 12.5% 405.000000 2025
GUMABE AS 12.5% 405.000000 2025
AGUILA AS 12.5% 405.000000 2025

Eierskap i selskaper

SelskapStatusEierandelAksjer
TANNHELSEHUSET HAUGESUND PRODUKTER AS Aktiv 100.0% 30.000000
GRASP AS Aktiv 3.1% 3214.000000