BEDRE INNEKLIMA AS
Annonse
Varemerker (10)
| Navn | Søknadsnr. | Reg.nr. | Status | Statusdato | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| Mold Mode | 202508937 | – | Endelig henlagt | 2026-06-05 | – |
| Aeria | 201409954 | 279139 | Registrering opphørt | 2024-08-27 | 2024-08-27 |
| Spiral Cluster | 202313276 | 330164 | Registrert | 2024-01-15 | 2033-10-31 |
| Spiral Cluster Technology | 202313557 | 329318 | Registrert | 2023-11-16 | 2033-11-08 |
| ClusterFresh Technology | 202313482 | 329171 | Registrert | 2023-11-07 | 2033-11-03 |
| SteadyDry | 202212467 | – | Endelig henlagt | 2023-03-03 | – |
| aerOHeal | 202105015 | 315350 | Registrert | 2021-04-30 | 2031-04-19 |
| NICS | 201911515 | 305705 | Registrert | 2019-09-11 | 2029-08-30 |
| 24Nordic | 201709118 | – | Endelig henlagt | 2018-12-13 | – |
| Arida | 201500506 | 281000 | Registrert | 2015-03-19 | 2035-01-09 |
Kilde: Patentstyret