SØR-HEDMARK NÆRINGSHAGE AS
Annonse
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF | 24.3% | 100.000000 | 2025 |
| EIDSKOG KOMMUNE | 18.7% | 77.000000 | 2025 |
| HOME BRANDS AS | 13.4% | 55.000000 | 2025 |
| EIDSKOG STANGESKOVENE AS | 13.4% | 55.000000 | 2025 |
| HYDRO EXTRUSION NORWAY AS | 13.4% | 55.000000 | 2025 |
| OTTO VEFLEN MASKINENTREPRENØR AS | 13.4% | 55.000000 | 2025 |
| POTTEN SKARNES AS | 3.4% | 14.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| MAGNOR TORG AS | Aktiv | 100.0% | 2000.000000 |
| EIDSKOG ENERGI AS | Aktiv | 25.0% | 100000.000000 |
| KLOSSER INNOVASJON AS | Aktiv | 0.0% | 15.000000 |