BIZTRAC

FROST UTVIKLING AS

org.nr 990324832 Aktiv Aksjeselskap (AS)
Annonse

Roller

Daglig lederTarald Huus-Hansen
Regnskapsfører
Styrets lederJan Olav Frestad
StyremedlemTorgeir Løge
StyremedlemJan Steinar Thanke
StyremedlemSvein Riste

Aksjonærer

NavnEierandelAksjerÅr
J.O EIENDOM AS 44.4% 2050980.000000 2025
MAGO EIENDOM AS 15.7% 725824.000000 2025
HERTERVIG AS 11.6% 535649.000000 2025
SRE INVEST AS 10.4% 479322.000000 2025
VAMA INVEST AS 8.2% 377142.000000 2025
STABEKK EIENDOM AS 5.7% 264250.000000 2025
HAMA INVEST AS 2.6% 119893.000000 2025
TOPJO AS 0.3% 14106.000000 2025
HAVRAND AS 0.1% 6875.000000 2025
FROST UTVIKLING AS 0.1% 2500.000000 2025

Eierskap i selskaper

SelskapStatusEierandelAksjer
MYCUBE RØYKEN AS Aktiv 100.0% 30000.000000
MYCUBE NANNESTAD AS Aktiv 100.0% 60000.000000
FROST UTVIKLING AS Aktiv 0.1% 2500.000000