HV CAPITAL AS
Annonse
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| HITECVISION AS | 49.0% | 5086082.000000 | 2025 |
| EFØY INVESTERING AS | 9.5% | 990503.000000 | 2025 |
| PAMAR AS | 7.1% | 740130.000000 | 2025 |
| C 3 HOLDING NORWAY AS | 7.1% | 740130.000000 | 2025 |
| LOMSLI AS | 4.7% | 491705.000000 | 2025 |
| FUGLANESET INVEST AS | 4.7% | 491705.000000 | 2025 |
| MARINGTO AS | 4.7% | 491705.000000 | 2025 |
| HV CAPITAL AS | 2.1% | 215056.000000 | 2025 |
| MELITE AS | 1.6% | 170422.000000 | 2025 |
| TEJR HOLDING AS | 1.6% | 170422.000000 | 2025 |
| POCA INVEST AS | 1.6% | 170422.000000 | 2025 |
| DEN BLÅ HAVKATT AS | 1.6% | 170422.000000 | 2025 |
| PSV 11 AS | 1.1% | 113614.000000 | 2025 |
| MEISEL INVEST AS | 0.8% | 85210.000000 | 2025 |
| PHM AS | 0.8% | 85210.000000 | 2025 |
| ALBA INVEST AS | 0.4% | 39563.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| HV CAPITAL HVAS AS | Aktiv | 100.0% | 233910682.000000 |
| HV CAPITAL EIENDOM AS | Aktiv | 50.0% | 500.000000 |
| HITECVISION AS | Aktiv | 8.3% | 1570704.000000 |
| HV CAPITAL AS | Aktiv | 2.1% | 215056.000000 |