KVITFJELL PROSJEKTUTVIKLING AS
Annonse
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| HI CAPITAL AS | 31.0% | 310.000000 | 2025 |
| INVETO AS | 21.0% | 210.000000 | 2025 |
| MONINA MARKETING AS | 2.0% | 20.000000 | 2025 |
| MAGGIEBERRY AS | 2.0% | 20.000000 | 2025 |
| KENCO INVEST AS | 2.0% | 20.000000 | 2025 |
| KRICO INVEST AS | 2.0% | 20.000000 | 2025 |
| KASCO INVEST AS | 2.0% | 20.000000 | 2025 |
| GIZMO AS | 2.0% | 20.000000 | 2025 |
| BERRYKATE AS | 2.0% | 20.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| KVITFJELLIA AS | Aktiv | 100.0% | 650.000000 |