BIZTRAC

DEEP RIVER AS

org.nr 992626100 Aktiv Aksjeselskap (AS)
Annonse

Aksjonærer

NavnEierandelAksjerÅr
SUPORTNET AGRO AS 14.8% 250600.000000 2025
FASTBIRD AS 5.2% 87521.000000 2025
SKI TANNLEGESENTER AS 3.5% 60000.000000 2025
RIGO AS 2.6% 43721.000000 2025
MALERMESTER BJØRN ÅGE HAUEN AS 2.2% 36667.000000 2025
DEEP RIVER AS 1.3% 21668.000000 2025
PHARMCONSULT AS 1.2% 20600.000000 2025
ELEKTROTEKNIKK AS 1.0% 16667.000000 2025
KP OLSEN MANAGEMENT AS 0.7% 12500.000000 2025
DL HOLDING INTERNATIONAL AS 0.5% 7662.000000 2025
SKANDINAVISK MARKEDSMEDIA AS 0.3% 5500.000000 2025
TESS LOGISTIKK AS 0.2% 3333.000000 2025
THE TALL SHIP AS 0.1% 2000.000000 2025
TATT INVEST AS 0.1% 1770.000000 2025
XCITA INVEST AS 0.1% 1000.000000 2025
OG PROSJEKT AS 0.0% 662.000000 2025
LANDBRUKSTEKNIKK AS 0.0% 500.000000 2025

Eierskap i selskaper

SelskapStatusEierandelAksjer
DEEP RIVER AS Aktiv 1.3% 21668.000000
ENFINI AS Aktiv 0.6% 695.000000