GAMLE BORGENVEI 20 INVEST AS
Roller
Forretningsfører
Revisor
Styrets lederFredrik Stokstad
StyremedlemØystein Bø
Aksjonærer
Listen er forkortet – åpne eierskapsgrafen for å se alle.
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| PP FINANS POSTFOLKENES PERSONELLSERVICE SA | 2.2% | 32670.000000 | 2025 |
| NISTUÅ 3 AS | 2.1% | 31750.000000 | 2025 |
| ULOBA - INDEPENDENT LIVING NORGE SA | 2.0% | 30000.000000 | 2025 |
| SILKOSET AS | 2.0% | 30000.000000 | 2025 |
| HIMI INVEST AS | 2.0% | 30000.000000 | 2025 |
| SELVIKÅSEN INVEST AS | 1.7% | 25627.000000 | 2025 |
| REMØY INVEST AS | 1.7% | 25227.000000 | 2025 |
| J. MARTENS AS | 1.7% | 25000.000000 | 2025 |
| PIKHAUGEN 3 AS | 1.5% | 21750.000000 | 2025 |
| VELA INVEST I AS | 1.4% | 20680.000000 | 2025 |
| DH KAPITAL AS | 1.3% | 20000.000000 | 2025 |
| NAMA INVESTMENT PARTNERS AS | 1.3% | 20000.000000 | 2025 |
| SKRIVEVERKSTEDET AS | 1.2% | 18038.000000 | 2025 |
| LIMAX INVEST AS | 1.0% | 15000.000000 | 2025 |
| RAGNAR SLORER AS | 1.0% | 15000.000000 | 2025 |
| PER EIDE & CO AS | 1.0% | 15000.000000 | 2025 |
| VARTDAL FISKERISELSKAP AS | 1.0% | 15000.000000 | 2025 |
| SVEIN SALVESEN AS | 1.0% | 15000.000000 | 2025 |
| VENADIS FORVALTNING AS | 1.0% | 15000.000000 | 2025 |
| NIRU AS | 0.9% | 13534.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| ASKER HQ INVEST AS | Aktiv | 72.1% | 808.000000 |