FINNMARK KRAFT AS
Roller
Daglig lederSilje Ingebrigtsen
Regnskapsfører
Revisor
Styrets lederPer-Erik Ramstad
StyremedlemTerje Skansen
StyremedlemGudrun Botnen Rollefsen
StyremedlemKate Beate Persen
StyremedlemErling Andreas Dalberg
StyremedlemEli Nilsen
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| ALTA KRAFTLAG SA | 34.6% | 21179493.000000 | 2025 |
| INFRANORD SA | 34.2% | 20986334.000000 | 2025 |
| TROMS KRAFT AS | 10.6% | 6479493.000000 | 2025 |
| VARANGER KRAFT AS | 10.6% | 6479493.000000 | 2025 |
| FINNMARKSEIENDOMMEN | 7.2% | 4416666.000000 | 2025 |
| HAMMERFEST ENERGI AS | 2.9% | 1750000.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| ARCTIC WIND AS | Aktiv | 100.0% | 262932.000000 |
| HAMNEFJELL VINDKRAFT HOLDING AS | Aktiv | 51.0% | 18664000.000000 |