BIZTRAC

GLOBAL GREEN ENERGY AS

org.nr 995561409 Aktiv Aksjeselskap (AS)
Annonse

Aksjonærer

NavnEierandelAksjerÅr
BRETTEL ØKONOMI AS 29.5% 2300.000000 2025
PROTHELMA AS 16.7% 1300.000000 2025
RIKKE INVEST AS 16.7% 1300.000000 2025
BRETTEL AS 16.7% 1300.000000 2025
GRT HOLDING AS 16.7% 1300.000000 2025
VIZJON AS 3.8% 300.000000 2025

Eierskap i selskaper

SelskapStatusEierandelAksjer
HOLANDSVIKA INDUSTRI AS Aktiv 44.9% 981629.000000
K2 NORD AS Aktiv 44.9% 981629.000000