VÅRT HJEM STEINKJER AS
Annonse
Aksjonærer
| Navn | Eierandel | Aksjer | År |
|---|---|---|---|
| KLOVIKA INVEST AS | 8.3% | 12.000000 | 2025 |
| PER ODD SALBERG AS | 6.9% | 10.000000 | 2025 |
| KNE HOLDING AS | 5.5% | 8.000000 | 2025 |
| TOLU INVEST AS | 4.1% | 6.000000 | 2025 |
| SCENETEKNIKK AS | 2.8% | 4.000000 | 2025 |
| KROKSTAD HOLDING AS | 2.1% | 3.000000 | 2025 |
| HILMAR AS | 1.4% | 2.000000 | 2025 |
| FUGLVIKA HOLDING AS | 1.4% | 2.000000 | 2025 |
| GLADIOLUS STORBAND | 0.7% | 1.000000 | 2025 |
| SOLBAKKEN HOLDING AS | 0.7% | 1.000000 | 2025 |
Eierskap i selskaper
| Selskap | Status | Eierandel | Aksjer |
|---|---|---|---|
| KULTUR KONSORTIET AS | Aktiv | 100.0% | 30.000000 |