STØRDAL GÅRD ØYVIND FOSSDAL
Støtte fra Innovasjon Norge
| Kategori | Underkategori | Beløp (NOK) | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Landbrukstilskudd | Fylkesvise investerings- og bedriftsutviklingsmidler | 230 000 kr | Tilskudd | 28.10.22 |
| Landbrukstilskudd | Fylkesvise investerings- og bedriftsutviklingsmidler | 400 000 kr | Tilskudd | 22.04.21 |
| Landbrukstilskudd | Fylkesvise investerings- og bedriftsutviklingsmidler | 53 000 kr | Tilskudd | 19.06.17 |
| Landbrukstilskudd | Fylkesvise investerings- og bedriftsutviklingsmidler | 700 000 kr | Tilskudd | 10.12.18 |
| Landbrukstilskudd | Fylkesvise investerings- og bedriftsutviklingsmidler | 150 000 kr | Tilskudd | 04.03.14 |
Kilde: Innovasjon Norge – Tildelinger