Aktiviteter i yrkessammenslutninger
TEKNOLOGI AKVARENA
Stiftet
2011
BIZTRAC
Full kredittrapport for TEKNOLOGI AKVARENA
Kredittscore, betalingshistorikk og verdivurdering samlet i én rapport.
Se kredittrapport
Støtte fra Innovasjon Norge
| Kategori | Underkategori | Beløp (NOK) | Type | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 2.5 mill. kr | Tilskudd | 30.01.18 |
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 1.5 mill. kr | Tilskudd | 23.03.17 |
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 3.5 mill. kr | Tilskudd | 23.03.17 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Bedriftsutviklingstilskudd | 125 000 kr | Tilskudd | 22.01.16 |
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 6.0 mill. kr | Tilskudd | 19.12.22 |
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 2.5 mill. kr | Tilskudd | 18.12.19 |
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 6.0 mill. kr | Tilskudd | 18.03.24 |
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 3.0 mill. kr | Tilskudd | 17.12.21 |
| Innovasjonstilskudd | Bioøkonomiordningen | 500 000 kr | Tilskudd | 16.05.24 |
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 2.5 mill. kr | Tilskudd | 14.12.18 |
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 3.0 mill. kr | Tilskudd | 10.02.25 |
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 2.5 mill. kr | Tilskudd | 08.12.20 |
| Distriktsutviklingstilskudd | Næringsutviklingstilskudd | 300 000 kr | Tilskudd | 08.11.22 |
| Oppstartstilskudd | Andre oppstartstilskudd | 350 000 kr | Tilskudd | 06.11.18 |
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 3.0 mill. kr | Tilskudd | 05.06.24 |
| Ekstraordinære tiltak | Koronatiltak | 500 000 kr | Tilskudd | 03.06.20 |
| Klynger og nettverk | Klyngeprogrammet | 3.0 mill. kr | Tilskudd | 03.03.26 |
Kilde: Innovasjon Norge – Tildelinger